Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) se cotiza a 84,413 dólares, con una caída del 24h del -2.56%; Ethereum (ETH) se cotiza a 2,747 dólares, con una caída del 24h del -3.05%. Las altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L y FIL5S han subido un 53%, 46% y 45% respectivamente. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, con un valor de 14. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere comprar BTC en varias partes alrededor de los 81,000 dólares y establecer un stop loss en 77,500 dólares; para ETH, se puede considerar 2650 dólares como punto de compra. Al mismo tiempo, se recomienda mantener una proporción de asignación del 60% en BTC y 40% en ETH para la estrategia a medio plazo, y prestar atención a los próximos cambios en las políticas regulatorias y dinámicas de las grandes instituciones. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.36 | -3.21% | €1.98M | €839.29M | OperarDetalles | ||
| €73,114.01 | -2.06% | €1.59B | €1.45T | OperarDetalles | ||
| €2,384.11 | -2.42% | €524.44M | €287.75B | OperarDetalles | ||
| €0.8684 | +0.051% | €155.34B | €160.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.67 | -2.63% | €156.54M | €101.20B | OperarDetalles | ||
| €720.35 | -4.10% | €28.58M | €99.21B | OperarDetalles | ||
| €0.8684 | -0.02% | €30.06M | €64.30B | OperarDetalles | ||
| €110.14 | -4.09% | €70.88M | €61.57B | OperarDetalles | ||
| €0.2395 | -1.94% | €4.95M | €22.67B | OperarDetalles | ||
| €0.002487 | -0.35% | €90.45K | €22.39B | OperarDetalles | ||
| €2,383.55 | -2.60% | €125.19K | €20.57B | OperarDetalles | ||
| €0.1191 | -6.86% | €29.88M | €18.09B | OperarDetalles | ||
| €0.3499 | -6.05% | €9.87M | €12.81B | OperarDetalles | ||
| €73,061.65 | -1.87% | €589.94K | €9.26B | OperarDetalles | ||
| €462.45 | +10.35% | €15.99M | €9.22B | OperarDetalles | ||
| €28.91 | -9.58% | €45.59M | €7.82B | OperarDetalles | ||
| €8.13 | -0.04% | €89.98K | €7.50B | OperarDetalles | ||
| €10.41 | -6.76% | €11.34M | €7.25B | OperarDetalles | ||
| €0.8677 | -- | €34.13K | €6.46B | OperarDetalles | ||
| €0.1979 | -2.99% | €3.88M | €6.38B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.04%50.96%