Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) se cotiza a 84,413 dólares, con una caída del 24h del -2.56%; Ethereum (ETH) se cotiza a 2,747 dólares, con una caída del 24h del -3.05%. Las altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L y FIL5S han subido un 53%, 46% y 45% respectivamente. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, con un valor de 14. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere comprar BTC en varias partes alrededor de los 81,000 dólares y establecer un stop loss en 77,500 dólares; para ETH, se puede considerar 2650 dólares como punto de compra. Al mismo tiempo, se recomienda mantener una proporción de asignación del 60% en BTC y 40% en ETH para la estrategia a medio plazo, y prestar atención a los próximos cambios en las políticas regulatorias y dinámicas de las grandes instituciones. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.67 | +4.17% | €641.41K | €870.82M | OperarDetalles | ||
| €75,105.14 | +3.22% | €692.77M | €1.49T | OperarDetalles | ||
| €2,454.71 | +3.65% | €294.71M | €296.27B | OperarDetalles | ||
| €0.8677 | +0.011% | €56.97B | €160.17B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | +7.97% | €71.18M | €108.44B | OperarDetalles | ||
| €737.46 | +2.85% | €8.61M | €101.57B | OperarDetalles | ||
| €0.8677 | -0.01% | €4.78M | €64.21B | OperarDetalles | ||
| €113.78 | +4.14% | €45.79M | €63.62B | OperarDetalles | ||
| €0.002541 | +1.99% | €61.70K | €22.87B | OperarDetalles | ||
| €0.2386 | +0.02% | €2.37M | €22.59B | OperarDetalles | ||
| €2,448.67 | +3.58% | €61.97K | €21.14B | OperarDetalles | ||
| €0.125 | +6.01% | €16.67M | €18.99B | OperarDetalles | ||
| €0.3592 | +3.58% | €2.60M | €13.15B | OperarDetalles | ||
| €74,931.94 | +3.08% | €19.03K | €9.49B | OperarDetalles | ||
| €473.28 | +3.29% | €17.95M | €9.44B | OperarDetalles | ||
| €8.20 | +1.24% | €14.23K | €7.56B | OperarDetalles | ||
| €10.85 | +5.22% | €3.53M | €7.56B | OperarDetalles | ||
| €27.24 | -5.77% | €34.76M | €7.37B | OperarDetalles | ||
| €0.2075 | +4.84% | €1.67M | €6.69B | OperarDetalles | ||
| €0.867 | -0.01% | €13.44K | €6.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
13 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
Port3 Network: El panorama completo del incidente del Hacker ha sido esclarecido, y se está elaborando un plan de seguimiento.Tom Lee: El shorting de MSTR se ha convertido en el activo preferido del mercado para la cobertura de la caída, y este fenómeno ha revelado problemas estructurales más profundos.