Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.78 | -0.58% | €648.82K | €881.50M | OperarDetalles | ||
| €77,797.84 | -0.14% | €251.08M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,652.92 | -0.04% | €124.81M | €320.19B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.0066% | €23.47B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | -0.23% | €23.86M | €109.08B | OperarDetalles | ||
| €780.54 | +1.20% | €7.57M | €107.50B | OperarDetalles | ||
| €116.75 | -0.1% | €40.42M | €65.88B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -- | €12.13M | €64.18B | OperarDetalles | ||
| €0.2596 | +1.32% | €1.22M | €24.58B | OperarDetalles | ||
| €2,651.80 | -0.1% | €173.46K | €23.58B | OperarDetalles | ||
| €0.1199 | -0.72% | €15.19M | €18.29B | OperarDetalles | ||
| €0.3339 | -0.74% | €1.03M | €12.25B | OperarDetalles | ||
| €553.41 | +1.50% | €2.99M | €11.05B | OperarDetalles | ||
| €77,674.86 | -0.13% | €19.18K | €9.70B | OperarDetalles | ||
| €2,881.11 | +0.17% | €16.24K | €8.48B | OperarDetalles | ||
| €11.29 | +0.09% | €1.13M | €7.99B | OperarDetalles | ||
| €7.77 | +0.03% | €12.21K | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €0.1945 | -0.78% | €404.82K | €6.30B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | -0.91% | €2.99M | €5.84B | OperarDetalles | ||
| €0.8595 | +0.02% | €12.42K | €5.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%