Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) se cotiza a 84,413 dólares, con una caída del 24h del -2.56%; Ethereum (ETH) se cotiza a 2,747 dólares, con una caída del 24h del -3.05%. Las altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L y FIL5S han subido un 53%, 46% y 45% respectivamente. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, con un valor de 14. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere comprar BTC en varias partes alrededor de los 81,000 dólares y establecer un stop loss en 77,500 dólares; para ETH, se puede considerar 2650 dólares como punto de compra. Al mismo tiempo, se recomienda mantener una proporción de asignación del 60% en BTC y 40% en ETH para la estrategia a medio plazo, y prestar atención a los próximos cambios en las políticas regulatorias y dinámicas de las grandes instituciones. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.57 | +1.85% | €622.58K | €860.37M | OperarDetalles | ||
| €74,706.25 | +1.71% | €701.86M | €1.49T | OperarDetalles | ||
| €2,441.61 | +1.82% | €299.70M | €294.69B | OperarDetalles | ||
| €0.8677 | +0.029% | €57.21B | €160.17B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.77 | +4.77% | €74.56M | €106.87B | OperarDetalles | ||
| €732.60 | +1.57% | €8.94M | €100.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8677 | -0.05% | €7.58M | €64.21B | OperarDetalles | ||
| €112.32 | +1.33% | €48.50M | €62.80B | OperarDetalles | ||
| €0.002556 | +2.96% | €61.70K | €23.01B | OperarDetalles | ||
| €0.2383 | -0.5% | €2.35M | €22.56B | OperarDetalles | ||
| €2,440.43 | +1.74% | €63.91K | €21.07B | OperarDetalles | ||
| €0.1241 | +2.97% | €16.70M | €18.85B | OperarDetalles | ||
| €0.3565 | +1.48% | €2.53M | €13.05B | OperarDetalles | ||
| €74,493.23 | +1.71% | €13.19K | €9.44B | OperarDetalles | ||
| €471.69 | +2.53% | €17.12M | €9.41B | OperarDetalles | ||
| €8.17 | +0.7% | €12.58K | €7.53B | OperarDetalles | ||
| €10.79 | +4.30% | €3.24M | €7.52B | OperarDetalles | ||
| €27.10 | -8.66% | €34.42M | €7.33B | OperarDetalles | ||
| €0.206 | +2.95% | €1.67M | €6.65B | OperarDetalles | ||
| €0.8669 | -0.01% | €50.12K | €6.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
13 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%