Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
RSI Sobrecomprado(15m)
1. PUMPBTC $0.01851 90.62
2. POWER $0.40399 90.51
3. RDDT $150.51 87.29
4. RDDTON $150.24 86.61
5. CLOUD $0.04693 84.12
6. FUTUON $160.51 82.40
7. YEE $0.00939 78.29
8. ACN $241.44 77.85
9. COAI $0.2935 76.90
10. $BERA $0.5283 76.15
RSI Sobrevendido(15m)
1. $2.483 17.70
2. $USDC $1.0001 19.31
3. #BARD $0.8108 25.59
4. SKYAI $0.03484 27.08
5. MAGMA $0.10673 28.29
6. VSN $0.05393 29.51
#cripto