Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
Ganadores de precio (15m)
1. KABUTO $0.001571 4.80%
2. #USUAL $0.02717 4.11%
3. MINER $0.001894 3.50%
4. AXL $0.131 3.31%
5. ICNT $0.3578 3.29%
6. CHOG $0.002504 3.09%
7. POWER $0.20776 3.08%
8. WHITEWHALE$0.001215 2.96%
9. TA $0.0271 2.61%
10. TRADOOR$1.409 2.25%
Perdedores de precio (15m)
1. LONG $0.00236 -5.60%
2. 42 $0.05852 -4.64%
3. NIGHT $0.04592 -3.41%
4. CORL $0.00265 -3.28%
5. PING $0.00464 -3.13%
6. LUNA2 $0.1578 -2.33%
7. LUNA $0.1582 -2.28%
8. ALTTOWN $0.000886 -2.21%
9. FHE $0.03907 -2.10%
10. LUNANEW$0.15806 -1.96%
#criptomonedas