1. ¿Cuáles son las comisiones asociadas a la Gate Card?
A continuación, puedes consultar los detalles:
| Descripción | Comisiones (USD) |
|---|---|
| Emisión de tarjeta virtual | Gratis |
| Emisión de tarjeta física | Gratis |
| Comisión mensual de la tarjeta | Gratis |
| Comisión por inactividad de la tarjeta | Gratis |
| Comisión por conversión de cripto a fiat | 0,90% |
| Comisión por transacción en divisa extranjera (no USD) | 0,40% |
| Comisión por contracargo | 30 USD |
| Comisión por reemplazo de tarjeta (tarjeta perdida o robada) | 25 USD |
| Comisión por retirada en cajero automático (ATM) | 2% |
2. ¿Cuáles son los límites de gasto de la Gate Card?
A continuación, puedes consultar los detalles:
| Nivel VIP | Nivel de Tarjeta | Por transacción | Por día | Por mes | Por año |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 0 - VIP 4 | T0 | $10,000 | $10,000 | $50,000 | $50,000 |
| VIP 5 - VIP 7 | T1 | $10,000 | $10,000 | $50,000 | $150,000 |
| VIP 8 | T2 | $50,000 | $50,000 | $150,000 | $500,000 |
| VIP 9 | T3 | $150,000 | $150,000 | $400,000 | $1,500,000 |
| VIP 10 - VIP 14 | T4 | $500,000 | $500,000 | $1,500,000 | $18,000,000 |
Si deseas aumentar el límite de gasto de tu tarjeta, puedes ponerte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en [email protected]. Revisaremos tu solicitud y evaluaremos si es posible aumentar el límite de gasto de tu tarjeta.
3. ¿Cuáles son los límites en cajeros automáticos (ATM) para la Gate Card?
| Límite de retirada en cajero automático (ATM) | Importe (USD) | Cantidad (Nº de veces) |
|---|---|---|
| Por día | $5,000 | 10 |
| Por mes | $15,000 | 100 |
| Por año | $50,000 | 1000 |
| Por transacción | $5,000 |
Si deseas aumentar el límite de gasto de tu tarjeta, puedes ponerte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en [email protected]. Revisaremos tu solicitud y evaluaremos si es posible aumentar el límite de gasto de tu tarjeta.
