Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$117,818.10 | +2.00% | $1.70B | $2.34T | HandelEinzelheiten | ||
$4,612.17 | +2.99% | $1.45B | $556.70B | HandelEinzelheiten | ||
$3.11 | +2.97% | $263.66M | $186.08B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.0021% | $134.53B | $171.12B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$991.80 | +4.26% | $20.73M | $138.04B | HandelEinzelheiten | ||
$250.69 | +6.51% | $249.59M | $136.15B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $15.42M | $74.12B | HandelEinzelheiten | ||
$0.005152 | -2.40% | $97.39K | $46.37B | HandelEinzelheiten | ||
$0.284 | +7.17% | $75.95M | $42.88B | HandelEinzelheiten | ||
$4,601.20 | +3.70% | $319.05K | $39.59B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9305 | +6.57% | $10.07M | $33.97B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3513 | +3.54% | $9.33M | $33.26B | HandelEinzelheiten | ||
$24.56 | +6.38% | $8.80M | $16.65B | HandelEinzelheiten | ||
$58.48 | +5.79% | $26.55M | $15.83B | HandelEinzelheiten | ||
$117,590.60 | +2.03% | $354.66K | $14.96B | HandelEinzelheiten | ||
$34.69 | +15.43% | $15.14M | $14.64B | HandelEinzelheiten | ||
$3.95 | +9.87% | $41.94M | $14.09B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $17.19K | $13.91B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4022 | +4.43% | $5.05M | $12.81B | HandelEinzelheiten | ||
$638.33 | +7.22% | $12.40M | $12.72B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
52 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%