Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $29.11B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.42% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $74.71M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.35% verändert. Heute sind 614 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9994 | +0.09% | $13.85K | $481.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1161 | -2.36% | $870.35K | $473.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02442 | -8.82% | $676.02K | $468.09M | HandelEinzelheiten | ||
$23.13 | -2.11% | $429.31K | $460.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5725 | -3.82% | $1.61M | $448.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004351 | +0.06% | $19.71K | $430.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5129 | -1.85% | $818.39K | $410.04M | HandelEinzelheiten | ||
$2.17 | -2.68% | $769.64K | $405.43M | HandelEinzelheiten | ||
$5.62 | -2.77% | $495.47K | $396.94M | HandelEinzelheiten | ||
$1.12 | -1.17% | $1.18M | $395.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03919 | -3.43% | $2.56M | $388.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0387 | -1.17% | $786.30K | $387.27M | HandelEinzelheiten | ||
$40.28 | -2.28% | $436.86K | $381.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3749 | -4.00% | $1.38M | $379.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01062 | -1.42% | $661.19K | $372.56M | HandelEinzelheiten | ||
$5.64 | -0.53% | $696.63K | $369.68M | HandelEinzelheiten | ||
$12.35 | -1.59% | $237.23K | $353.82M | HandelEinzelheiten | ||
$2.09 | -1.32% | $158.65K | $348.73M | HandelEinzelheiten | ||
$131.40 | -0.9% | $81.86K | $346.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001733 | -0.97% | $25.16K | $345.30M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.6%51.4%