Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $5.6B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.38% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $54.23M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.00% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$5,046.69 | -2.59% | $371.83K | $348.39M | Einzelheiten | ||
$0.3298 | -3.28% | $19.51M | $342.57M | Einzelheiten | ||
$2.67 | -- | -- | $240.48M | Einzelheiten | ||
$0.9949 | -0.012% | $1.08M | $125.97M | Einzelheiten | ||
$0.05262 | -2.38% | $19.07K | $56.70M | Einzelheiten | ||
$0.2506 | -4.29% | $9.81M | $50.62M | Einzelheiten | ||
$0.04279 | -1.30% | $334.97K | $20.52M | Einzelheiten | ||
$0.9917 | -0.12% | $69.72K | $14.45M | Einzelheiten | ||
$0.05216 | -0.88% | $1.75K | $9.44M | Einzelheiten | ||
$0.1663 | -1.91% | $60.62K | $8.50M | Einzelheiten | ||
$0.003839 | -3.92% | $187.72K | $7.03M | Einzelheiten | ||
$0.1026 | -3.61% | $43.32K | $6.95M | Einzelheiten | ||
$0.3298 | +0.17% | $447.08 | $6.53M | Einzelheiten | ||
$0.00006028 | -1.68% | $3.78K | $4.31M | Einzelheiten | ||
$0.3705 | -4.38% | $10.30K | $4.20M | Einzelheiten | ||
$0.009235 | -4.44% | $72.57K | $3.77M | Einzelheiten | ||
$0.04911 | -3.45% | $30.24 | $3.54M | Einzelheiten | ||
$1.33 | -6.07% | $16.79K | $3.08M | Einzelheiten | ||
$0.001857 | +7.84% | $24.38K | $2.98M | Einzelheiten | ||
$1.16 | -2.22% | $13.57K | $2.59M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%