Top-Arbitrum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Arbitrum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Arbitrum-Ökosystem-Coins beträgt $3.21B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.81% verändert; das Handelsvolumen von Arbitrum-Ökosystem-Coins liegt bei $62.23M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.02% verändert. Heute sind 504 Kryptowährungen in der Arbitrum-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0009454 | -2.93% | $18.10K | $107.93K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00008516 | -1.67% | $18.75K | $55.04K | HandelEinzelheiten | ||
$0.005473 | +3.85% | $18.58K | $51.66K | HandelEinzelheiten | ||
$4,451.13 | -3.51% | $365.83M | $11.22B | Einzelheiten | ||
$5,074.42 | -3.53% | $5.90M | $2.00B | Einzelheiten | ||
$115,544.00 | -1.98% | $137.07M | $540.18M | Einzelheiten | ||
$4,427.62 | -3.63% | $1.57M | $493.99M | Einzelheiten | ||
$114,921.00 | -2.21% | $86.06K | $395.78M | Einzelheiten | ||
$22.57 | -1.62% | $362.63K | $369.61M | Einzelheiten | ||
$5,020.89 | -3.64% | $437.74K | $346.61M | Einzelheiten | ||
$2.66 | -- | -- | $239.58M | Einzelheiten | ||
$0.9945 | +0.0066% | $979.68K | $125.91M | Einzelheiten | ||
$0.9983 | -0.24% | $30.02M | $72.11M | Einzelheiten | ||
$1.10 | +3.61% | $37.79 | $67.24M | Einzelheiten | ||
$0.04446 | -2.38% | $19.07K | $47.92M | Einzelheiten | ||
$1.00 | -0.052% | $102.41K | $37.92M | Einzelheiten | ||
$0.2233 | -5.05% | $3.01M | $29.99M | Einzelheiten | ||
$0.2278 | -6.24% | $1.23K | $27.87M | Einzelheiten | ||
$0.3475 | -7.17% | $86.94K | $22.91M | Einzelheiten | ||
$0.04312 | -2.45% | $378.39K | $20.68M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%
ByteDance: Wir werden die entsprechenden Arbeiten gemäß den Anforderungen des chinesischen Rechts vorantreiben, damit TikTok USA weiterhin US-Nutzer bedienen kann.Die Federal Reserve (FED) neue Direktorin Milan klärt die Kommunikationssituation mit Trump und betont, dass die Entscheidung über Zinssenkungen unabhängig getroffen wird.