أفضل تصنيفات العملات الرقمية
استكشف العملات الرقمية الرائجة وتتبع أحدث الأسعار، أداء السوق، القيمة السوقية، واتجاهات التداول، بما في ذلك العملات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول في سوق Gate.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼338,170.26 | +1.88% | ﷼3.84B | ﷼6.75T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼11,705.78 | +4.12% | ﷼1.91B | ﷼1.41T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.75 | +0.073% | ﷼317.65B | ﷼701.76B | شراء عملات رقميةالتفاصيل | ||
| ﷼7.57 | +8.34% | ﷼487.45M | ﷼459.48B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3,288.23 | +1.69% | ﷼38.54M | ﷼452.90B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.75 | -0.08% | ﷼78.47M | ﷼282.61B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼496.55 | +4.95% | ﷼527.11M | ﷼279.63B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.01827 | +7.63% | ﷼393.26K | ﷼164.50B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼11,699.55 | +4.03% | ﷼11.41M | ﷼103.48B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.08 | +0.99% | ﷼6.18M | ﷼102.71B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.5315 | +11.99% | ﷼275.06M | ﷼89.37B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.46 | +10.19% | ﷼27.88M | ﷼53.88B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2,375.76 | +7.27% | ﷼37.37M | ﷼47.45B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼338,005.98 | +1.98% | ﷼99.97K | ﷼42.23B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼12,689.06 | +4.24% | ﷼63.26K | ﷼36.12B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼49.59 | +4.84% | ﷼21.71M | ﷼35.12B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼34.50 | -4.24% | ﷼401.64K | ﷼31.80B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1,865.37 | -5.52% | ﷼27.22M | ﷼30.73B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.8332 | +7.93% | ﷼13.22M | ﷼26.98B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼308.19 | +3.70% | ﷼13.82M | ﷼23.63B | تداولالتفاصيل |
بعد تراجع أسعار الذهب والفضة، ارتفع البيتكوين فوق 90,000 دولار، وارتفعت أسهم العملات المشفرة في السوق الأمريكية والأسهم البديلة، وارتفعت العملات الرقمية الصغيرة، واعتبر وكيل «مخاطر كبار المليارديرات في BTC OG» أن التدفقات المالية قد بدأت تتجه نحو مجال التشفيرتوقعات غالاكسي 2026: ستطلق الولايات المتحدة أكثر من 50 نوعًا من صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة، وستواجه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية () دعاوى قضائية بسبب سياساتها المفرطة في التساهل