أفضل تصنيفات العملات الرقمية
استكشف العملات الرقمية الرائجة وتتبع أحدث الأسعار، أداء السوق، القيمة السوقية، واتجاهات التداول، بما في ذلك العملات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول في سوق Gate.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼342,562.99 | +1.18% | ﷼2.03B | ﷼6.84T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼11,838.12 | +0.78% | ﷼1.38B | ﷼1.42T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | +0.0022% | ﷼176.27B | ﷼701.63B | شراء عملات رقميةالتفاصيل | ||
| ﷼7.64 | +0.44% | ﷼259.39M | ﷼463.69B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3,306.97 | +0.09% | ﷼22.03M | ﷼455.48B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼504.16 | +1.28% | ﷼330.75M | ﷼283.98B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | -- | ﷼75.02M | ﷼282.68B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.01951 | +7.92% | ﷼331.50K | ﷼175.67B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.10 | +2.19% | ﷼4.50M | ﷼104.82B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼11,825.44 | +0.79% | ﷼6.47M | ﷼104.58B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.5479 | +2.68% | ﷼144.18M | ﷼92.15B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.47 | -0.42% | ﷼11.70M | ﷼54.19B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2,421.86 | +3.60% | ﷼37.55M | ﷼48.37B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼341,383.67 | +0.93% | ﷼37.87K | ﷼42.66B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼12,826.50 | +0.85% | ﷼47.26K | ﷼36.52B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼49.98 | -0.06% | ﷼10.44M | ﷼35.39B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼34.52 | -2.27% | ﷼201.84K | ﷼31.82B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1,904.94 | +2.79% | ﷼23.05M | ﷼31.38B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.8458 | +0.24% | ﷼7.26M | ﷼27.39B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼6.30 | +2.02% | ﷼56.08M | ﷼23.89B | تداولالتفاصيل |
نظرة عامة على الحيتان الضخمة الرائدة: لم يتم تعديل مراكز الحيتان الكبيرة بقيادة «مخاطر BTC OG» و«الحيتان الكبيرة للمدى الطويلة»، بينما قام «طائرة سلاح الجو للنسخ المقلدة» بزيادة مركز البيع على LIT إلى 9.3 مليون دولاريي ليهوا: الاتجاه يفوق المراهنة، السوق الصاعدة قد تم تحديدها، والمتداولون القصيرون يواجهون «خسارة صغيرة مبكرًا، وخسارة كبيرة لاحقًا»