跨所账户费率表 | Gate

18 分 17 秒之前
5,311 阅读量
1

跨所账户费率表

您的 Gate VIP 等级将决定跨所账户的交易费率。费率下限可能不定期调整,跨所账户具体费率请以 /api/v4/crossex/fee 实时返回结果为准。

Gate VIP 等级 交易所 现货杠杆 Maker 现货杠杆 Taker U本位合约 Maker U本位合约 Taker
0 GATE 0.001 0.001 0.0002 0.0005
1 GATE 0.00099 0.00099 0.0002 0.0005
2 GATE 0.00098 0.00098 0.0002 0.0005
3 GATE 0.00097 0.00097 0.0002 0.00048
4 GATE 0.00095 0.00096 0.0002 0.00048
5 GATE 0.0009 0.00095 0.0002 0.00045
6 GATE 0.00085 0.0009 0.00018 0.00042
7 GATE 0.0008 0.00085 0.00016 0.000375
8 GATE 0.00075 0.0008 0.00014 0.00035
9 GATE 0.0007 0.00075 0.00012 0.00032
10 GATE 0 0.00058 0.0001 0.0003
11 GATE 0 0.00045 0.00008 0.00028
12 GATE 0 0.00037 0.00006 0.00026
13 GATE 0 0.0003 0.00005 0.00024
14 GATE 0 0.00025 0.00002 0.00022
15 GATE 0 0.00022 0 0.00018
16 GATE 0 0.0002 0 0.00016
Gate VIP 等级 交易所 现货杠杆 Maker 现货杠杆 Taker U本位合约 Maker U本位合约 Taker
0 BINANCE 0.001 0.001 0.0002 0.0005
1 BINANCE 0.00099 0.00099 0.0002 0.0005
2 BINANCE 0.00098 0.00098 0.0002 0.0005
3 BINANCE 0.00097 0.00097 0.0002 0.00048
4 BINANCE 0.00095 0.00096 0.0002 0.00048
5 BINANCE 0.0009 0.00095 0.0002 0.00045
6 BINANCE 0.00085 0.0009 0.00018 0.00042
7 BINANCE 0.0008 0.00085 0.00016 0.000375
8 BINANCE 0.00075 0.0008 0.00014 0.00035
9 BINANCE 0.0007 0.00075 0.00012 0.00032
10 BINANCE 0.00015 0.00058 0.0001 0.0003
11 BINANCE 0.00015 0.00045 0.00008 0.00028
12 BINANCE 0.00015 0.00037 0.00006 0.00026
13 BINANCE 0.00015 0.0003 0.000054 0.00024
14 BINANCE 0.00015 0.00025 0.000054 0.000225
15 BINANCE 0.00015 0.00022 0.000054 0.000225
16 BINANCE 0.00015 0.0002175 0.000054 0.000225
Gate VIP 等级 交易所 现货杠杆 Maker 现货杠杆 Taker U本位合约 Maker U本位合约 Taker
0 OKX 0.001 0.001 0.0002 0.0005
1 OKX 0.00099 0.00099 0.0002 0.0005
2 OKX 0.00098 0.00098 0.0002 0.0005
3 OKX 0.00097 0.00097 0.0002 0.00048
4 OKX 0.00095 0.00096 0.0002 0.00048
5 OKX 0.0009 0.00095 0.0002 0.00045
6 OKX 0.00085 0.0009 0.00018 0.00042
7 OKX 0.0008 0.00085 0.00016 0.000375
8 OKX 0.00075 0.0008 0.00014 0.00035
9 OKX 0.0007 0.00075 0.00012 0.00032
10 OKX 0.00025 0.00058 0.0001 0.0003
11 OKX 0.00025 0.00045 0.00008 0.00028
12 OKX 0.00025 0.00037 0.00006 0.00026
13 OKX 0.00025 0.00035 0.00005 0.00026
14 OKX 0.00025 0.00035 0.00005 0.00026
15 OKX 0.00025 0.00035 0.00005 0.00026
16 OKX 0.00025 0.00035 0.00005 0.00026
Gate VIP 等级 交易所 现货杠杆 Maker 现货杠杆 Taker U本位合约 Maker U本位合约 Taker
0 BYBIT 0.001 0.001 0.0002 0.0005
1 BYBIT 0.00099 0.00099 0.0002 0.0005
2 BYBIT 0.00098 0.00098 0.0002 0.0005
3 BYBIT 0.00097 0.00097 0.0002 0.00048
4 BYBIT 0.00095 0.00096 0.0002 0.00048
5 BYBIT 0.0009 0.00095 0.0002 0.00045
6 BYBIT 0.00085 0.0009 0.00018 0.00042
7 BYBIT 0.0008 0.00085 0.00016 0.000375
8 BYBIT 0.00075 0.0008 0.00014 0.00035
9 BYBIT 0.0007 0.00075 0.00012 0.00032
10 BYBIT 0.0003 0.00058 0.0001 0.0003
11 BYBIT 0.0003 0.0005 0.00008 0.00028
12 BYBIT 0.0003 0.0005 0.00006 0.00026
13 BYBIT 0.0003 0.0005 0.00005 0.00025
14 BYBIT 0.0003 0.0005 0.00002 0.00025
15 BYBIT 0.0003 0.0005 0 0.00025
16 BYBIT 0.0003 0.0005 0 0.00025

免责声明

本文内容仅供参考与学习目的,不构成任何金融、投资、交易或法律建议,也不构成购买或出售任何数字资产的要约或邀请。Gate 对文中信息的准确性、完整性或时效性不作任何明示或暗示的保证。产品功能、界面、规则及费率等信息可能随时更新或调整,请以 Gate 平台的最新公告及实际页面展示为准。

数字资产投资涉及高风险,价格可能出现大幅波动,您可能损失全部投入资金。请在充分了解相关风险的基础上,根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。如有需要,建议您咨询独立的专业财务或法律顾问。
有关更多风险信息,请参阅 Gate 《风险警示》《用户协议》

立即注册,最高可领 $10,000 迎新奖励
signup-tips