Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,540,060.14 | -0.09% | ₴31.10B | ₴90.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴165,903.35 | +0.33% | ₴30.97B | ₴20.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.51 | +0.013% | ₴2.87T | ₴7.23T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴115.13 | +0.21% | ₴4.89B | ₴6.88T | ТоргівляДеталі | ||
₴40,368.84 | +1.75% | ₴507.08M | ₴5.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,411.73 | +1.41% | ₴4.39B | ₴4.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.51 | -0.01% | ₴268.28M | ₴3.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1857 | +1.14% | ₴4.16M | ₴1.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴165,805.78 | +0.23% | ₴13.70M | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.51 | -0.08% | ₴1.39B | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.01 | +0.46% | ₴159.81M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.45 | -0.21% | ₴141.30M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.49 | -- | ₴14.95M | ₴593.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴864.25 | -0.01% | ₴103.51M | ₴586.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,536,896.40 | -0.15% | ₴390.04K | ₴576.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,881.26 | +1.82% | ₴1.10B | ₴509.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,183.70 | -0.69% | ₴533.13M | ₴499.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.86 | +0.04% | ₴83.05M | ₴474.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴132.54 | -0.26% | ₴289.22M | ₴473.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,506.15 | -0.44% | ₴54.57M | ₴448.57B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
33 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%