Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткойн (BTC) коштує 86,661 юанів, за 24 години знизився на 0.2%; ефір (ETH) коштує 2,787 юанів, за 24 години знизився на 0.54%. Щодо альткоїнів, QKA виріс на 53%, SQUAD виріс на 38%, KINGSHIB виріс на 38%. Наразі індекс страху й жадоби перебуває в стані крайнього страху, що надає можливості для купівлі на низьких рівнях. У короткостроковій стратегії рекомендується купувати основні монети частинами та встановлювати розумні рівні для фіксації прибутку та втрат, у середньостроковій перспективі очікується, що співвідношення BTC та ETH буде 60:40. Також слід звертати увагу на системні, індивідуальні та регуляторні потенційні ризики, а також стежити за важливими політичними змінами, що наближаються. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴425.27 | +1.50% | ₴48.08M | ₴42.68B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,747,443.64 | +1.46% | ₴40.62B | ₴74.77T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴125,807.32 | +5.24% | ₴18.27B | ₴15.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.27 | +0.0047% | ₴4.33T | ₴7.79T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴95.49 | +9.15% | ₴4.25B | ₴5.75T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴36,917.73 | +2.64% | ₴827.26M | ₴5.08T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,864.64 | +5.06% | ₴2.94B | ₴3.27T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.27 | -- | ₴487.19M | ₴3.14T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1239 | +1.36% | ₴3.53M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.70 | +0.59% | ₴138.67M | ₴1.10T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴124,217.41 | +3.85% | ₴3.37M | ₴1.07T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.48 | +4.47% | ₴786.39M | ₴985.59B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18.22 | +4.27% | ₴177.42M | ₴667.33B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴23,632.75 | +1.52% | ₴474.06M | ₴471.65B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,744,353.42 | +0.86% | ₴4.85M | ₴467.90B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴553.06 | +3.26% | ₴255.37M | ₴385.40B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,378.97 | +5.18% | ₴1.51B | ₴373.38B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴401.98 | +0.51% | ₴412.86K | ₴370.66B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.91 | +3.15% | ₴201.48M | ₴352.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴135,514.66 | +5.30% | ₴504.96K | ₴321.56B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
19 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%