Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 87952 доларів, 24h зміна -0.38%, підтримка 85279, опір 89226; ETH становить 2935 доларів, 24h зміна -4%, підтримка 2779, опір 2986. Альткоїни ATRS зросли на 38%, SNS на 26%, INTR на 24%. Наразі індекс страху та жадібності становить 20 (екстремальний страх), що відображає низький ринковий настрій. Щодо короткострокових операцій рекомендується збільшити позиції на ключових рівнях підтримки, одночасно встановлюючи розумні стоп-лоси для контролю ризиків. У середньостроковій стратегії можна розглянути можливість збільшення частки основних активів у портфелі та звернути увагу на потенційні наслідки змін у регуляторній політиці. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴425.75 | +1.82% | ₴40.76M | ₴42.72B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,705,187.28 | +1.80% | ₴16.79B | ₴73.93T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴122,686.36 | +3.61% | ₴10.71B | ₴14.80T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.36 | +0.029% | ₴3.94T | ₴7.81T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴93.45 | +7.25% | ₴1.82B | ₴5.63T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴36,191.25 | +1.49% | ₴657.86M | ₴4.98T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,774.16 | +5.78% | ₴1.71B | ₴3.22T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.36 | -0.01% | ₴762.46M | ₴3.16T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1227 | -0.91% | ₴3.26M | ₴1.10T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.51 | -1.78% | ₴162.31M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴122,558.00 | +3.65% | ₴1.24M | ₴1.05T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.30 | +2.72% | ₴452.00M | ₴957.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.60 | +2.23% | ₴154.82M | ₴644.40B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,682,692.19 | +1.37% | ₴3.76M | ₴460.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22,024.43 | -3.60% | ₴432.79M | ₴439.56B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴541.44 | +3.18% | ₴351.53M | ₴377.30B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,385.58 | +3.15% | ₴1.63B | ₴375.17B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴406.73 | +1.92% | ₴169.69K | ₴375.04B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.53 | +2.14% | ₴172.71M | ₴340.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴137,259.03 | +7.11% | ₴203.64K | ₴325.73B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.53%50.47%