1. Які комісії пов’язані з Gate Card?
Деталі наведено нижче:
| Опис | Комісія (USD) |
|---|---|
| Випуск віртуальної картки | Безкоштовно |
| Випуск фізичної картки | Безкоштовно |
| Щомісячна комісія за картку | Безкоштовно |
| Комісія за неактивність картки | Безкоштовно |
| Комісія за конвертацію криптовалюти у фіат | 0,90% |
| Комісія за транзакції в іноземній валюті (не USD) | 0,40% |
| Комісія за чарджбек | 30 USD |
| Комісія за перевипуск картки (втрата або крадіжка) | 25 USD |
| Комісія за зняття готівки в банкоматі | 2% |
2. Які ліміти витрат для Gate Card?
Деталі наведено нижче:
| VIP-рівень | Рівень картки | За транзакцію | За день | За місяць | За рік |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 0 - VIP 4 | T0 | $10,000 | $10,000 | $50,000 | $50,000 |
| VIP 5 - VIP 7 | T1 | $10,000 | $10,000 | $50,000 | $150,000 |
| VIP 8 | T2 | $50,000 | $50,000 | $150,000 | $500,000 |
| VIP 9 | T3 | $150,000 | $150,000 | $400,000 | $1,500,000 |
| VIP 10 - VIP 14 | T4 | $500,000 | $500,000 | $1,500,000 | $18,000,000 |
Якщо ви бажаєте збільшити ліміт витрат за карткою, зверніться до нашої служби підтримки за адресою [email protected]. Ми розглянемо вашу заявку та повідомимо, чи можемо підвищити ваш ліміт.
3. Які ліміти на зняття готівки в банкоматах для Gate Card?
| Ліміт зняття в банкоматі | Сума (USD) | Кількість (разів) |
|---|---|---|
| За день | $5,000 | 10 |
| За місяць | $15,000 | 100 |
| За рік | $50,000 | 1000 |
| За одну транзакцію | $5,000 |
Якщо ви бажаєте збільшити ліміт витрат за карткою, зверніться до нашої служби підтримки за адресою [email protected]. Ми розглянемо вашу заявку та повідомимо, чи можемо підвищити ваш ліміт.
