pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +0.18% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -73.61% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -66.26% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.84% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.56% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.91% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.74% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.03% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.22% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -63.18% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.03% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -3.39% | $0.00 | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
16 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.43%48.57%