pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -3.60% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.91% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.25% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -12.25% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -9.42% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.79% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -9.50% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.55% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.63% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -11.55% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.73% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.48% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.69% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.94% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.23% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -10.41% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -11.34% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.89% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.22% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.21% | -- | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
16 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.43%48.57%