Совет по инвестициям на 11 февраля 2026 года: реклама Суперкубка США вызывает воспоминания

Братья, которые с радостью продали конвертируемый долг Гамей, видели ли рекламу компании ZhuiMi Technology на этом году на Супербоуле в США? Может быть, у них появятся слезы сожаления…

ZhuiMi Technology напоминает Tesla — это компания, полная обсуждений и споров, включая основателя: умеет и хвалиться, и работать, но в то же время — настоящий исполнитель, гораздо сильнее, чем те, кто сидит за клавиатурой и критикует (включая меня).

Искренне надеюсь, что Ю Хао реализует все свои амбиции, а также что все больше китайских компаний идут в мир самым крутым способом.

В преддверии конца года новости скромные, если что-то упустил — прошу дополнить в комментариях, спасибо!

Облигация 奥佳: последний день торгов — 12 февраля, последний день конвертации — 25 февраля

京源 облигация: без принудительного выкупа

江山 облигация: без снижения условий

Пользователь сообщил: Zhongzhuang облигация 2 — частичная выплата


Недавние важные объявления по облигациям

Код облигации Название Тип Дата Объявление
118016 京源 облигация без принудительного выкупа 2026-02-11 Объявление
113625 江山 облигация без снижения условий 2026-02-11 Объявление

Облигации, объявленные к принудительному выкупу

Код Название Текущая цена Цена выкупа Последний день торгов Последний день конвертации Стоимость конвертации Остаточный объем (млрд юаней) Доля облигации в рыночной стоимости акций
118043 福立 облигация 143.809 100.397 2026-02-05 2026-02-10 144.23 0.010 0.02%
127039 北港 облигация 132.518 101.130 2026-02-09 2026-02-12 132.83 0.513 0.24%
111016 神通 облигация 123.250 100.445 2026-02-09 2026-02-12 124.04 0.034 0.05%
113639 Z华正 облигация 194.075 100.153 2026-02-10 2026-02-13 195.46 0.272 0.23%
110089 兴发 облигация 132.780 100.670 2026-02-26 2026-03-03 132.92 14.935 3.46%
123242 赛龙 облигация 133.399 100.330 2026-02-27 2026-03-04 133.51 1.288 7.48%
127071 天箭 облигация 130.750 100.810 2026-03-02 2026-03-05 131.20 4.897 4.54%
123128 首华 облигация 140.263 100.616 2026-03-02 2026-03-05 140.58 4.792 8.19%
123182 广联 облигация 172.990 100.960 2026-03-03 2026-03-06 171.85 4.537 4.88%
110094 众和 облигация 129.298 ожидается объявление 129.02 8.335 6.84%
118045 盟升 облигация 230.888 ожидается объявление 217.05 1.233 1.62%
118021 新致 облигация 179.338 ожидается объявление 170.75 1.988 4.21%
113676 荣23 облигация 131.825 ожидается объявление 132.15 3.253 8.52%
113623 凤21 облигация 131.030 ожидается объявление 131.18 20.762 6.54%

Облигации, приближающиеся к дате погашения

Код Название Текущая цена Цена выкупа (до налогов) Последний день торгов Последний день конвертации Стоимость конвертации Остаточный объем (млрд юаней) Доля облигации в рыночной стоимости акций
128097 奥佳 облигация 109.860 110.000 2026-02-12 2026-02-25 75.94 4.580 14.63%
110067 华安 облигация 114.502 107.000 2026-03-06 2026-03-11 112.98 27.983 9.16%
128101 联创 облигация 112.023 110.000 2026-03-11 2026-03-16 96.69 2.967 2.61%

Облигации, приближающиеся к принудительному выкупу

Код Название Количество дней до выкупа Текущая цена Стоимость конвертации Премия Остаточный объем (млрд юаней) Доля облигации в рыночной стоимости акций
123210 信服 облигация 还需1天 139.230 129.39 7.61% 12.113 3.05%
118039 煜邦 облигация 还需1天 151.129 130.69 15.64% 4.104 12.80%
118012 微芯 облигация 还需1天 165.104 125.73 31.31% 4.996 3.86%
123221 力诺 облигация 还需1天 132.333 129.37 2.29% 4.043 9.20%
118000 嘉元 облигация 还需1天 137.044 137.43 -0.28% 7.635 3.91%
123252 银邦 облигация 还需2天 147.700 117.59 25.61% 7.847 7.50%
110095 双良 облигация 还需3天 167.995 167.96 0.02% 17.451 8.45%
123209 聚隆 облигация 还需3天 205.875 189.93 8.40% 1.673 5.60%
127047 帝欧 облигация 还需3天 133.800 134.31 -0.38% 7.942 25.63%
123178 花园 облигация 还需3天 134.463 132.19 1.72% 11.760 12.37%
127078 优彩 облигация 还需4天 134.350 131.64 2.06% 4.335 18.98%
113058 友发 облигация 还需4天 154.707 138.62 11.61% 18.638 20.40%
113588 润达 облигация 还需5天 159.463 128.22 24.37% 2.340 2.33%
123235 亿田 облигация 还需5天 191.003 176.16 8.42% 4.354 6.77%
127079 华亚 облигация 还需5天 191.800 173.45 10.58% 3.106 6.95%

Возможные снижения условий конвертации

Код Название Количество дней до снижения Цена конвертации Текущая цена базовой акции Текущая цена облигации Стоимость конвертации Премия
127017 万青 облигация 还需1天 8.530 5.68 114.549 66.59 72.03%
118020 芳源 облигация 还需2天 14.000 8.48 125.979 60.57 107.98%
127046 百润 облигация 还需2天 46.680 20.88 128.777 44.73 187.90%
128108 蓝帆 облигация 还需4天 8.500 5.98 108.600 70.35 54.36%
128135 洽洽 облигация 还需5天 55.930 23.65 117.238 42.29 177.26%
127062 垒知 облигация 还需5天 7.590 6.02 137.338 79.32 73.16%

Недавние снижения условий конвертации

Код Название Текущая цена Текущая цена базовой акции Дата вступления в силу Новая цена конвертации Нижняя граница
128121 宏川 облигация 122.570 12.650 2026-02-09 12.650 14.000

Облигации, снижающиеся в цене

Код Название Текущая цена Текущая цена базовой акции Дата собрания акционеров Текущая цена конвертации Предполагаемая нижняя граница
128119 龙大 облигация 122.570 9.300 2026-02-11 9.300 4.19
128134 鸿路 облигация 129.150 32.080 2026-02-25 32.080 22.24

Облигации, находящиеся в стадии обратного выкупа

Код Название Остаточный объем (млрд юаней) Текущая цена Цена выкупа (до налогов) Оценка дохода до налогов Годовая доходность Регистрация выкупа Дата получения средств
123090 三诺 облигация 4.984 120.657 100.274 -16.89% -308.27% 02-09 по 02-13 2026-03-02
118031 天23 облигация 58.512 135.705 100.050 -26.27% -399.30% 02-25 по 03-03 2026-03-06
113638 台21 облигация 5.997 129.322 100.290 -22.45% -303.37% 02-26 по 03-04 2026-03-09

Обзор рынка конвертируемых облигаций на 10 февраля 2026 года

Пять лучших по росту за день

Код Название Цена закрытия Изменение % Премия Двойной низкий показатель
113646 永吉 облигация 216.022 19.23% 28.53% 244.55
118039 煜邦 облигация 151.129 8.21% 15.64% 166.77
123256 恒帅 облигация 311.650 7.28% 23.93% 335.58
128137 洁美 облигация 176.173 7.24% 16.66% 192.83
127075 百川2 облигация 201.488 6.61% 12.55% 214.04

Пять худших по падению за день

Код Название Цена закрытия Изменение % Премия Двойной низкий показатель
111005 富春 облигация 159.340 -8.12% 21.66% 181.00
110095 双良 облигация 167.995 -6.23% 0.02% 168.02
127079 华亚 облигация 191.800 -5.05% 10.58% 202.38
123118 惠城 облигация 994.524 -4.40% 12.40% 1006.92
118049 汇成 облигация 312.887 -4.33% 27.67% 340.56

Пять лучших по скидке (наиболее недооценённые)

Код Название Цена закрытия Изменение % Премия Двойной низкий показатель
111019 宏柏 облигация 150.412 1.35% -1.76% 148.65
127047 帝欧 облигация 133.800 -0.82% -0.38% 133.42
123049 维尔 облигация 130.605 0.97% -0.29% 130.32
118000 嘉元 облигация 137.044 4.04% -0.28% 136.76
113676 荣23 облигация 131.825 -3.52% -0.25% 131.58

Пять лучших по двойному низкому показателю (наиболее недооценённые и с низкой премией)

Код Название Цена закрытия Изменение % Премия Двойной низкий показатель↑
110067 华安 облигация 114.502 -2.48% 1.35% 115.85
113033 利群 облигация 113.413 -0.24% 9.78% 123.19
128101 联创 облигация 112.023 -0.33% 15.86% 127.88
110094 众和 облигация 129.298 -2.86% 0.21% 129.51
110070 凌钢 облигация 124.950 -0.57% 5.19% 130.14
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить