Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс деловой активности в сфере услуг Японии за сентябрь: незначительный рост до 53,300:30 | ![]() Индекс деловой активности в сфере услуг Японии за сентябрь: незначительный рост до 53,3 | 53 | -- | 53.3 |
Япония: окончательный композитный PMI за сентябрь — умеренный рост до 51,3 | ![]() Япония: окончательный композитный PMI за сентябрь — умеренный рост до 51,3 | 51.1 | -- | 51.3 |
Данные по розничным продажам в Сингапуре за август 2025 года: положительные сигналы05:00 | ![]() Данные по розничным продажам в Сингапуре за август 2025 года: положительные сигналы | 4.10% | -- | -- |
Сингапур: розничные продажи за август 2025 года (г/г): позитивно для SGD | ![]() Сингапур: розничные продажи за август 2025 года (г/г): позитивно для SGD | 4.80% | 4.8% | -- |
Франция: промышленное производство в августе, м/м — позитивный экономический прогноз06:45 | ![]() Франция: промышленное производство в августе, м/м — позитивный экономический прогноз | -1.10% | 0.3% | -- |
Франция: Производственный выпуск в августе 2025 года (г/г): позитивные экономические перспективы | ![]() Франция: Производственный выпуск в августе 2025 года (г/г): позитивные экономические перспективы | 1.50% | -- | -- |
Промышленное производство во Франции в августе в годовом выражении: ведущий индикатор состояния экономики | ![]() Промышленное производство во Франции в августе в годовом выражении: ведущий индикатор состояния экономики | 1.30% | 0.6% | -- |
Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за сентябрь 2025 года: незначительный рост07:15 | ![]() Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за сентябрь 2025 года: незначительный рост | 53.2 | 53.3 | -- |
Сводный индекс PMI Испании за сентябрь: восстановление экономических настроений | ![]() Сводный индекс PMI Испании за сентябрь: восстановление экономических настроений | 53.7 | 53.3 | 53.8 |
Италия: Индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь — стабильная уверенность рынка07:45 | ![]() Италия: Индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь — стабильная уверенность рынка | 51.5 | 51.5 | -- |
Сводный индекс PMI Италии за сентябрь: небольшое снижение экономических настроений | ![]() Сводный индекс PMI Италии за сентябрь: небольшое снижение экономических настроений | 51.7 | 51.6 | -- |
Франция: окончательное значение индекса деловой активности в секторе услуг за сентябрь 2025 года ниже ожиданий07:50 | ![]() Франция: окончательное значение индекса деловой активности в секторе услуг за сентябрь 2025 года ниже ожиданий | 48.9 | 48.9 | 48.5 |
Франция: итоговый Композитный PMI за сентябрь соответствует ожиданиям | ![]() Франция: итоговый Композитный PMI за сентябрь соответствует ожиданиям | 48.4 | 48.4 | -- |
Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь: окончательное значение осталось на уровне 52,507:55 | ![]() Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь: окончательное значение осталось на уровне 52,5 | 52.5 | 52.5 | -- |
Германия: окончательное значение композитного индекса PMI за сентябрь — экономическая активность немного ниже ожиданий | ![]() Германия: окончательное значение композитного индекса PMI за сентябрь — экономическая активность немного ниже ожиданий | 52.4 | 52.4 | 52 |
Данные по розничным продажам в Италии за октябрь 2025 года: незначительное снижение08:00 | ![]() Данные по розничным продажам в Италии за октябрь 2025 года: незначительное снижение | 0.00% | -- | -0.1% |
Розничные продажи в Италии (г/г) за август 2025 года: умеренный рост | ![]() Розничные продажи в Италии (г/г) за август 2025 года: умеренный рост | 1.80% | -- | 0.5% |
Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны за сентябрь 2025 года (окончательное значение): немного ниже ожиданий | ![]() Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны за сентябрь 2025 года (окончательное значение): немного ниже ожиданий | 51.4 | 51.4 | 51.3 |
Итоговое значение композитного индекса PMI еврозоны за сентябрь: признаки экономической стабильности | ![]() Итоговое значение композитного индекса PMI еврозоны за сентябрь: признаки экономической стабильности | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании за сентябрь: финальное значение — 51,9, без изменений08:30 | ![]() Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании за сентябрь: финальное значение — 51,9, без изменений | 51.9 | 51.9 | -- |
Изменение официальных резервов Великобритании в сентябре: положительный фактор для GBP | ![]() Изменение официальных резервов Великобритании в сентябре: положительный фактор для GBP | 31.06100 миллионов USD | -- | 46.18100 миллионов USD |
Итоговый композитный PMI Великобритании за сентябрь 2025 года: незначительное снижение экономической уверенности | ![]() Итоговый композитный PMI Великобритании за сентябрь 2025 года: незначительное снижение экономической уверенности | 51 | 51 | 50.1 |
Индекс цен производителей (PPI) еврозоны за август 2025 года: формируется медвежий сигнал09:00 | ![]() Индекс цен производителей (PPI) еврозоны за август 2025 года: формируется медвежий сигнал | 0.40% | -0.1% | -0.3% |
Еврозона, август 2025: Индекс цен производителей (PPI) в годовом выражении — сигнал к снижению | ![]() Еврозона, август 2025: Индекс цен производителей (PPI) в годовом выражении — сигнал к снижению | 0.20% | -0.4% | -0.6% |
Уровень безработицы в США за сентябрь: ключевой показатель экономического состояния12:30 | ![]() Уровень безработицы в США за сентябрь: ключевой показатель экономического состояния | 4.30% | 4.30% | -- |
США: Нефермерская занятость за сентябрь (с учетом сезонных колебаний): значительный рост числа рабочих мест | ![]() США: Нефермерская занятость за сентябрь (с учетом сезонных колебаний): значительный рост числа рабочих мест | 2.2Десять тысяч человек | 5Десять тысяч человек | -- |
Средняя почасовая заработная плата в США за сентябрь (г/г): ключевой индикатор экономических перспектив | ![]() Средняя почасовая заработная плата в США за сентябрь (г/г): ключевой индикатор экономических перспектив | 3.70% | 3.7% | -- |
Средняя почасовая заработная плата в США за сентябрь: стабильный рост | ![]() Средняя почасовая заработная плата в США за сентябрь: стабильный рост | 0.30% | 0.30% | -- |
Уровень безработицы U6 в США за сентябрь: объективное отражение состояния рынка труда | ![]() Уровень безработицы U6 в США за сентябрь: объективное отражение состояния рынка труда | 8.10% | -- | -- |
Данные по занятости в производственном секторе США за сентябрь: небольшое улучшение | ![]() Данные по занятости в производственном секторе США за сентябрь: небольшое улучшение | -1.2Десять тысяч человек | -0.7Десять тысяч человек | -- |
США: сезонно скорректированная занятость в государственном секторе за сентябрь — снижение на 16 000 | ![]() США: сезонно скорректированная занятость в государственном секторе за сентябрь — снижение на 16 000 | -1.6Десять тысяч человек | -- | -- |
Уровень участия в рабочей силе США за сентябрь: бычий сигнал для доллара | ![]() Уровень участия в рабочей силе США за сентябрь: бычий сигнал для доллара | 62.30% | 62.3% | -- |
Средняя продолжительность рабочей недели в США за сентябрь: соответствует ожиданиям | ![]() Средняя продолжительность рабочей недели в США за сентябрь: соответствует ожиданиям | 34.2 | 34.2 | -- |
Частные несельскохозяйственные рабочие места в США за сентябрь 2025 года: значительный рост занятости | ![]() Частные несельскохозяйственные рабочие места в США за сентябрь 2025 года: значительный рост занятости | 3.8Десять тысяч человек | 6.1Десять тысяч человек | -- |
Опубликованы данные PMI Канады за сентябрь: сектор услуг остается слабым13:30 | ![]() Опубликованы данные PMI Канады за сентябрь: сектор услуг остается слабым | 48.6 | -- | -- |
Канада: Композитный PMI S&P Global за сентябрь — публикация ожидается | ![]() Канада: Композитный PMI S&P Global за сентябрь — публикация ожидается | 48.4 | -- | -- |
Итоговый индекс деловой активности в секторе услуг США за сентябрь: указывает на расширение экономической активности13:45 | ![]() Итоговый индекс деловой активности в секторе услуг США за сентябрь: указывает на расширение экономической активности | 53.9 | 53.9 | -- |
Итоговое значение композитного индекса PMI S&P Global США за сентябрь 2025 года: стабильные экономические условия | ![]() Итоговое значение композитного индекса PMI S&P Global США за сентябрь 2025 года: стабильные экономические условия | 53.6 | 53.6 | -- |
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США ISM за сентябрь: анализ экономических тенденций14:00 | ![]() Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США ISM за сентябрь: анализ экономических тенденций | 52 | 51.7 | -- |
Индекс поставок от поставщиков в непроизводственном секторе ISM США за сентябрь: ведущий индикатор экономических тенденций | ![]() Индекс поставок от поставщиков в непроизводственном секторе ISM США за сентябрь: ведущий индикатор экономических тенденций | 50.3 | -- | -- |
Индекс занятости в непроизводственном секторе ISM США за сентябрь: экономические перспективы становятся более позитивными | ![]() Индекс занятости в непроизводственном секторе ISM США за сентябрь: экономические перспективы становятся более позитивными | 46.5 | 46.6 | -- |
Индекс запасов в непроизводственном секторе ISM США за сентябрь: опережающий индикатор экономических тенденций | ![]() Индекс запасов в непроизводственном секторе ISM США за сентябрь: опережающий индикатор экономических тенденций | 53.2 | -- | -- |
Индекс новых заказов в непроизводственном секторе ISM США за сентябрь: опережающий индикатор экономических тенденций | ![]() Индекс новых заказов в непроизводственном секторе ISM США за сентябрь: опережающий индикатор экономических тенденций | 56 | 54 | -- |
Индекс цен ISM США в непроизводственном секторе за сентябрь: опережающий индикатор экономических тенденций | ![]() Индекс цен ISM США в непроизводственном секторе за сентябрь: опережающий индикатор экономических тенденций | 69.2 | 68 | -- |
Общее количество нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 3 октября 2025 года: ожидается влияние на цены на нефть17:00 | ![]() Общее количество нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 3 октября 2025 года: ожидается влияние на цены на нефть | 424рот | -- | -- |
Количество буровых установок по добыче природного газа в США на 3 октября 2025 года: ожидается влияние на рынок | ![]() Количество буровых установок по добыче природного газа в США на 3 октября 2025 года: ожидается влияние на рынок | 117рот | -- | -- |
Общее количество нефтяных буровых установок в США за сентябрь 2025 года опубликовано: рыночные ожидания поддерживают цены на нефть | ![]() Общее количество нефтяных буровых установок в США за сентябрь 2025 года опубликовано: рыночные ожидания поддерживают цены на нефть | 424рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок в США за неделю, завершившуюся 3 октября: позитивный фактор для цен на нефть | ![]() Общее количество буровых установок в США за неделю, завершившуюся 3 октября: позитивный фактор для цен на нефть | 549рот | -- | -- |
Количество газовых буровых установок в США по состоянию на 3 октября 2025 года: ожидается влияние на рынок | ![]() Количество газовых буровых установок в США по состоянию на 3 октября 2025 года: ожидается влияние на рынок | 117рот | -- | -- |
Золотовалютные резервы Южной Кореи за сентябрь: 416,29 млрд долларов США21:00 | ![]() Золотовалютные резервы Южной Кореи за сентябрь: 416,29 млрд долларов США | 4162.9сто миллионов долларов США | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс инфляции Австралии за сентябрь 2025 года опубликован: положительный фактор для AUD00:00 | ![]() Индекс инфляции Австралии за сентябрь 2025 года опубликован: положительный фактор для AUD | 2.8% | -- | -- |
Индекс инфляции Австралии за сентябрь 2025 года опубликован: позитивный сигнал для AUD | ![]() Индекс инфляции Австралии за сентябрь 2025 года опубликован: позитивный сигнал для AUD | -0.3% | -- | -- |
Опубликованы данные по инфляции в Австралии за сентябрь: годовой показатель составил 2,80% | ![]() Опубликованы данные по инфляции в Австралии за сентябрь: годовой показатель составил 2,80% | 2.80% | -- | -- |
Индекс инфляции Австралии за сентябрь опубликован: позитив для AUD | ![]() Индекс инфляции Австралии за сентябрь опубликован: позитив для AUD | -0.30% | -- | -- |
Индекс деловой активности в промышленности Гонконга за сентябрь: положительный экономический сигнал00:30 | ![]() Индекс деловой активности в промышленности Гонконга за сентябрь: положительный экономический сигнал | 50.7 | -- | -- |
Индекс деловой активности в производственном секторе Гонконга за сентябрь: экономическая активность продолжает расширяться | ![]() Индекс деловой активности в производственном секторе Гонконга за сентябрь: экономическая активность продолжает расширяться | 50.7 | -- | -- |
Индекс потребительских цен (ИПЦ) Вьетнама за сентябрь в годовом выражении: 3,24%02:05 | ![]() Индекс потребительских цен (ИПЦ) Вьетнама за сентябрь в годовом выражении: 3,24% | 3.24% | -- | -- |
Вьетнам: годовой темп роста ВВП за III квартал 2025 года — анализ экономического роста | ![]() Вьетнам: годовой темп роста ВВП за III квартал 2025 года — анализ экономического роста | 7.96% | -- | -- |
Годовой рост экспорта Вьетнама в сентябре: 14,5% | ![]() Годовой рост экспорта Вьетнама в сентябре: 14,5% | 14.5% | -- | -- |
Вьетнам: торговый баланс за сентябрь — опубликованы данные о профиците | ![]() Вьетнам: торговый баланс за сентябрь — опубликованы данные о профиците | 37.2миллиард USD | -- | -- |
Вьетнам: годовой рост импорта в сентябре составил 17,7% | ![]() Вьетнам: годовой рост импорта в сентябре составил 17,7% | 17.7% | -- | -- |
Вьетнам: розничные продажи в сентябре 2025 года (год к году) — опубликованы данные | ![]() Вьетнам: розничные продажи в сентябре 2025 года (год к году) — опубликованы данные | 10.6% | -- | -- |
Прирост добавленной стоимости промышленного производства во Вьетнаме в годовом выражении за сентябрь 2025 года: 8,9% | ![]() Прирост добавленной стоимости промышленного производства во Вьетнаме в годовом выражении за сентябрь 2025 года: 8,9% | 8.9% | -- | -- |
Вьетнам: индекс потребительских цен (ИПЦ) за сентябрь в годовом выражении — 3,24% | ![]() Вьетнам: индекс потребительских цен (ИПЦ) за сентябрь в годовом выражении — 3,24% | 3.24% | -- | -- |
Вьетнам: Годовой темп роста ВВП за III квартал 2025 года — предстоящая публикация | ![]() Вьетнам: Годовой темп роста ВВП за III квартал 2025 года — предстоящая публикация | 7.96% | -- | -- |
Экспорт Вьетнама в сентябре в годовом выражении: 14,50% | ![]() Экспорт Вьетнама в сентябре в годовом выражении: 14,50% | 14.50% | -- | -- |
Вьетнам: торговый баланс за сентябрь — опубликованы данные о профиците | ![]() Вьетнам: торговый баланс за сентябрь — опубликованы данные о профиците | 37.2миллиард USD | -- | -- |
Вьетнам: Импорт в сентябре в годовом выражении — опубликованы последние данные | ![]() Вьетнам: Импорт в сентябре в годовом выражении — опубликованы последние данные | 17.70% | -- | -- |
Вьетнам: Годовой рост розничных продаж в сентябре — последние данные | ![]() Вьетнам: Годовой рост розничных продаж в сентябре — последние данные | 10.60% | -- | -- |
Вьетнам: прирост добавленной стоимости промышленного производства в годовом выражении за сентябрь 2025 года — 8,90% | ![]() Вьетнам: прирост добавленной стоимости промышленного производства в годовом выражении за сентябрь 2025 года — 8,90% | 8.90% | -- | -- |
Индия: окончательное значение индекса деловой активности в сфере услуг (PMI) за сентябрь 2025 года — 62,905:00 | ![]() Индия: окончательное значение индекса деловой активности в сфере услуг (PMI) за сентябрь 2025 года — 62,9 | 62.9 | -- | -- |
Индия: итоговое значение композитного PMI за сентябрь — 63,2 | ![]() Индия: итоговое значение композитного PMI за сентябрь — 63,2 | 63.2 | -- | -- |
Индия: окончательное значение индекса деловой активности в сфере услуг (PMI) за сентябрь 2025 года — 61,6 | ![]() Индия: окончательное значение индекса деловой активности в сфере услуг (PMI) за сентябрь 2025 года — 61,6 | 61.6 | -- | -- |
Индия: Итоговый Композитный PMI за сентябрь — Экономические ожидания остаются высокими | ![]() Индия: Итоговый Композитный PMI за сентябрь — Экономические ожидания остаются высокими | 61.9 | -- | -- |
Уровень безработицы в Швейцарии за сентябрь опубликован: позитивно для швейцарского франка07:00 | ![]() Уровень безработицы в Швейцарии за сентябрь опубликован: позитивно для швейцарского франка | 2.9% | -- | -- |
Промышленное производство в Испании, август 2025 г., в годовом выражении: фактическое значение против прогноза | ![]() Промышленное производство в Испании, август 2025 г., в годовом выражении: фактическое значение против прогноза | 2.5% | -- | -- |
Уровень безработицы в Швейцарии за сентябрь 2025 года опубликован: остается на уровне 2,90% | ![]() Уровень безработицы в Швейцарии за сентябрь 2025 года опубликован: остается на уровне 2,90% | 2.90% | 2.90% | -- |
Испания: промышленное производство в августе 2025 года в годовом выражении — замедление роста | ![]() Испания: промышленное производство в августе 2025 года в годовом выражении — замедление роста | 2.50% | -- | -- |
Германия: Индекс деловой активности в строительном секторе за сентябрь опубликован — показатель доверия ниже ожиданий07:30 | ![]() Германия: Индекс деловой активности в строительном секторе за сентябрь опубликован — показатель доверия ниже ожиданий | 46 | -- | -- |
Индекс деловой активности в строительном секторе Германии за сентябрь: показатель уверенности ниже ожиданий | ![]() Индекс деловой активности в строительном секторе Германии за сентябрь: показатель уверенности ниже ожиданий | 46 | -- | -- |
Индекс доверия инвесторов Sentix в еврозоне за октябрь: восстановление оптимизма08:30 | ![]() Индекс доверия инвесторов Sentix в еврозоне за октябрь: восстановление оптимизма | -9.2 | -- | -- |
Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за сентябрь: бычий сигнал для GBP | ![]() Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за сентябрь: бычий сигнал для GBP | 45.5 | -- | -- |
Индекс настроений инвесторов еврозоны за октябрь: оптимизм восстанавливается | ![]() Индекс настроений инвесторов еврозоны за октябрь: оптимизм восстанавливается | -9.2 | -8.6 | -- |
Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за сентябрь: бычий сигнал для GBP | ![]() Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за сентябрь: бычий сигнал для GBP | 45.5 | -- | -- |
Розничные продажи в еврозоне за август, м/м: появляются признаки положительной динамики09:00 | ![]() Розничные продажи в еврозоне за август, м/м: появляются признаки положительной динамики | -0.5% | -- | -- |
Розничные продажи в еврозоне за август (м/м): признаки позитивной динамики | ![]() Розничные продажи в еврозоне за август (м/м): признаки позитивной динамики | -0.50% | 0.20% | -- |
Розничные продажи в еврозоне за август в годовом выражении: позитивный прогноз | ![]() Розничные продажи в еврозоне за август в годовом выражении: позитивный прогноз | 2.20% | 1.30% | -- |
Индекс экономической уверенности Канады опубликован: оптимизм растет12:00 | ![]() Индекс экономической уверенности Канады опубликован: оптимизм растет | -- | -- | -- |
Индекс экономической уверенности Канады, опубликованный 3 октября: рост оптимизма | ![]() Индекс экономической уверенности Канады, опубликованный 3 октября: рост оптимизма | 50.8 | -- | -- |
Индекс давления на глобальные цепочки поставок США за сентябрь: публикация ожидается в ближайшее время14:00 | ![]() Индекс давления на глобальные цепочки поставок США за сентябрь: публикация ожидается в ближайшее время | 106.41 | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США с погашением в октябре 2025 года: опубликован коэффициент покрытия заявок15:30 | ![]() Аукцион казначейских облигаций США с погашением в октябре 2025 года: опубликован коэффициент покрытия заявок | 2.74 | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США: объявлена доходность на сентябрь 2025 года | ![]() Аукцион казначейских облигаций США: объявлена доходность на сентябрь 2025 года | -- | -- | -- |
Опубликован коэффициент покрытия заявками на аукцион казначейских векселей США за 6 октября 2025 года | ![]() Опубликован коэффициент покрытия заявками на аукцион казначейских векселей США за 6 октября 2025 года | -- | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США, октябрь 2025: объявлена доходность победителя | ![]() Аукцион казначейских облигаций США, октябрь 2025: объявлена доходность победителя | 3.86% | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США, сентябрь 2025 года: опубликован процент распределения выигравших ставок по доходности | ![]() Аукцион казначейских облигаций США, сентябрь 2025 года: опубликован процент распределения выигравших ставок по доходности | 70.07% | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США с погашением в октябре 2025 года: опубликован коэффициент покрытия заявками | ![]() Аукцион казначейских облигаций США с погашением в октябре 2025 года: опубликован коэффициент покрытия заявками | 2.74 | -- | -- |
Результаты аукциона казначейских облигаций США: объявлена доходность на 6 октября 2025 года | ![]() Результаты аукциона казначейских облигаций США: объявлена доходность на 6 октября 2025 года | 3.72% | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США на октябрь 2025 года: опубликован коэффициент спроса к предложению | ![]() Аукцион казначейских облигаций США на октябрь 2025 года: опубликован коэффициент спроса к предложению | 3 | -- | -- |
Валютные резервы Китая за сентябрь: позитив для юаня16:00 | ![]() Валютные резервы Китая за сентябрь: позитив для юаня | 33221.54100 миллионов USD | -- | -- |
Сентябрьские валютные резервы Китая: положительный сигнал для юаня | ![]() Сентябрьские валютные резервы Китая: положительный сигнал для юаня | 33221миллиард USD | -- | -- |
Япония: годовой показатель расходов домохозяйств за август — позитив для JPY23:30 | ![]() Япония: годовой показатель расходов домохозяйств за август — позитив для JPY | 1.4% | -- | -- |
Индекс потребительской уверенности Австралии на октябрь 2025 года: восстановление оптимизма | ![]() Индекс потребительской уверенности Австралии на октябрь 2025 года: восстановление оптимизма | 95.4 | -- | -- |
Япония: годовой рост потребительских расходов в августе — позитив для JPY | ![]() Япония: годовой рост потребительских расходов в августе — позитив для JPY | 1.40% | 1.50% | -- |
Опубликованы данные по потребительским расходам в Японии за август: рост замедляется | ![]() Опубликованы данные по потребительским расходам в Японии за август: рост замедляется | 1.7% | 0.1% | -- |
Индекс потребительской уверенности Австралии за октябрь 2025 года: появляются позитивные сигналы | ![]() Индекс потребительской уверенности Австралии за октябрь 2025 года: появляются позитивные сигналы | 95.4 | -- | -- |
Резервные активы Японии за сентябрь: позитивный сигнал для иены23:50 | ![]() Резервные активы Японии за сентябрь: позитивный сигнал для иены | 13242сто миллионов USD | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Данные по количеству объявлений о вакансиях в Австралии за сентябрь 2025 года: позитивный фактор для AUD00:30 | ![]() Данные по количеству объявлений о вакансиях в Австралии за сентябрь 2025 года: позитивный фактор для AUD | 0.1% | -- | -- |
Данные по вакансиям в Австралии за сентябрь 2025 года: положительный сигнал | ![]() Данные по вакансиям в Австралии за сентябрь 2025 года: положительный сигнал | 1.9% | -- | -- |
Япония: Предварительный совпадающий индекс за август — Улучшение экономических перспектив05:00 | ![]() Япония: Предварительный совпадающий индекс за август — Улучшение экономических перспектив | 113.3 | -- | -- |
Япония: предварительный совпадающий индекс за август — улучшение экономических перспектив | ![]() Япония: предварительный совпадающий индекс за август — улучшение экономических перспектив | 114.1 | -- | -- |
Япония: Предварительная публикация Индекса опережающих экономических индикаторов за август — улучшение перспектив | ![]() Япония: Предварительная публикация Индекса опережающих экономических индикаторов за август — улучшение перспектив | 106.1 | -- | -- |
Германия: годовой показатель заказов в обрабатывающей промышленности за август — позитивный сигнал для евро06:00 | ![]() Германия: годовой показатель заказов в обрабатывающей промышленности за август — позитивный сигнал для евро | -3.4% | -- | -- |
Германия: производственные заказы за август — позитив для евро | ![]() Германия: производственные заказы за август — позитив для евро | -2.90% | 1.40% | -- |
Индекс цен на жилье в Великобритании за сентябрь опубликован: позитивный сигнал для GBP | ![]() Индекс цен на жилье в Великобритании за сентябрь опубликован: позитивный сигнал для GBP | 0.3% | -- | -- |
Опубликован торговый баланс Франции за август: дефицит сохраняется06:45 | ![]() Опубликован торговый баланс Франции за август: дефицит сохраняется | -55.6100 миллионов евро | -- | -- |
Франция: опубликованы данные по счету текущих операций за август — позитив для евро | ![]() Франция: опубликованы данные по счету текущих операций за август — позитив для евро | -25сто миллионов евро | -- | -- |
Франция: опубликован торговый баланс за август — дефицит увеличился | ![]() Франция: опубликован торговый баланс за август — дефицит увеличился | -55.58сто миллионов евро | -- | -- |
Данные по экспорту Франции за август опубликованы: позитив для евро | ![]() Данные по экспорту Франции за август опубликованы: позитив для евро | 521.2100 миллионов евро | -- | -- |
Текущий счет Франции за август: позитивный сигнал для евро | ![]() Текущий счет Франции за август: позитивный сигнал для евро | -25сто миллионов евро | -- | -- |
Импорт Франции за август: позитивный сигнал для евро | ![]() Импорт Франции за август: позитивный сигнал для евро | 576.7100 миллионов евро | -- | -- |
Швейцария: валютные резервы за сентябрь — позитив для швейцарского франка07:00 | ![]() Швейцария: валютные резервы за сентябрь — позитив для швейцарского франка | 7151.24Сто миллионов швейцарских франков | -- | -- |
Швейцария: валютные резервы за сентябрь — позитивный фактор для швейцарского франка | ![]() Швейцария: валютные резервы за сентябрь — позитивный фактор для швейцарского франка | 7151Сто миллионов швейцарских франков | -- | -- |
Валютные резервы Тайваня за сентябрь: позитив для TWD08:20 | ![]() Валютные резервы Тайваня за сентябрь: позитив для TWD | 5974.3сто миллионов USD | -- | -- |
Резервы иностранной валюты Тайваня за сентябрь: позитив для TWD | ![]() Резервы иностранной валюты Тайваня за сентябрь: позитив для TWD | 5974.3миллиард USD | -- | -- |
Валютные резервы Сингапура за сентябрь 2025 года: 391,27 млрд долларов США09:00 | ![]() Валютные резервы Сингапура за сентябрь 2025 года: 391,27 млрд долларов США | 3912.7сто миллионов USD | -- | -- |
Индекс цен Global Dairy Trade (Новая Зеландия): ключевой предстоящий релиз данных12:00 | ![]() Индекс цен Global Dairy Trade (Новая Зеландия): ключевой предстоящий релиз данных | -0.8% | -- | -- |
Торговый баланс Канады за август 2025 года: позитивный сигнал для канадского доллара12:30 | ![]() Торговый баланс Канады за август 2025 года: позитивный сигнал для канадского доллара | -49.4сто миллионов канадских долларов | -- | -- |
Торговый баланс США за август 2025 года: дефицит сохраняется | ![]() Торговый баланс США за август 2025 года: дефицит сохраняется | -783100 миллионов USD | -- | -- |
Канада опубликовала данные по экспорту за август: положительный фактор для евро | ![]() Канада опубликовала данные по экспорту за август: положительный фактор для евро | 618.6сто миллионов канадских долларов | -- | -- |
Торговый баланс Канады за август: бычий сигнал для канадского доллара | ![]() Торговый баланс Канады за август: бычий сигнал для канадского доллара | -49.4Сто миллионов канадских долларов | -- | -- |
Импорт Канады за август опубликован: позитивно для CAD | ![]() Импорт Канады за август опубликован: позитивно для CAD | 668сто миллионов канадских долларов | -- | -- |
Торговый баланс США за август: дефицит сократился | ![]() Торговый баланс США за август: дефицит сократился | -783миллиард USD | -614миллиард USD | -- |
Данные по экспорту США за август опубликованы: ниже ожиданий | ![]() Данные по экспорту США за август опубликованы: ниже ожиданий | 2805сто миллионов USD | -- | -- |
Данные по импорту США за август опубликованы: влияние на динамику доллара США | ![]() Данные по импорту США за август опубликованы: влияние на динамику доллара США | 3588100 миллионов USD | -- | -- |
Еженедельные розничные продажи в США по данным Redbook за год к 3 октября: опубликованы данные12:55 | ![]() Еженедельные розничные продажи в США по данным Redbook за год к 3 октября: опубликованы данные | 5.9% | -- | -- |
Канада: Сентябрьский сезонно скорректированный индекс PMI Ivey — ведущий индикатор состояния экономики14:00 | ![]() Канада: Сентябрьский сезонно скорректированный индекс PMI Ivey — ведущий индикатор состояния экономики | 50.1 | -- | -- |
Сентябрьский сезонно скорректированный индекс PMI Ivey Канады: опережающий индикатор экономического состояния | ![]() Сентябрьский сезонно скорректированный индекс PMI Ivey Канады: опережающий индикатор экономического состояния | 50.1 | -- | -- |
Канада: Неоткорректированный индекс PMI Ivey за сентябрь — ведущий индикатор состояния экономики | ![]() Канада: Неоткорректированный индекс PMI Ivey за сентябрь — ведущий индикатор состояния экономики | 50 | -- | -- |
Сентябрьские ожидания инфляции на год по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка: опубликованы данные США15:00 | ![]() Сентябрьские ожидания инфляции на год по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка: опубликованы данные США | 3.2% | -- | -- |
США: Ожидания инфляции на год по данным ФРБ Нью-Йорка за сентябрь — публикация данных ожидается | ![]() США: Ожидания инфляции на год по данным ФРБ Нью-Йорка за сентябрь — публикация данных ожидается | 3.20% | -- | -- |
Результаты аукциона казначейских векселей США: победная доходность за октябрь15:30 | ![]() Результаты аукциона казначейских векселей США: победная доходность за октябрь | 4.02% | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США сроком на 6 недель с погашением в октябре 2025 года: объявлена доходность | ![]() Аукцион казначейских облигаций США сроком на 6 недель с погашением в октябре 2025 года: объявлена доходность | 4.02% | -- | -- |
Аукцион казначейских облигаций США за октябрь: опубликован коэффициент покрытия заявок | ![]() Аукцион казначейских облигаций США за октябрь: опубликован коэффициент покрытия заявок | 2.58 | -- | -- |
Результаты аукциона казначейских облигаций США за 2025 год: процент распределения по выигравшей доходности | ![]() Результаты аукциона казначейских облигаций США за 2025 год: процент распределения по выигравшей доходности | 98.08% | -- | -- |
Япония: Индекс перспектив экономической активности за сентябрь — позитивный сигнал для иены16:00 | ![]() Япония: Индекс перспектив экономической активности за сентябрь — позитивный сигнал для иены | 47.5 | -- | -- |
Прогноз добычи сырой нефти в США на сентябрь 2025 года: 13,44 млн баррелей в сутки | ![]() Прогноз добычи сырой нефти в США на сентябрь 2025 года: 13,44 млн баррелей в сутки | 1344тысяч баррелей в сутки | -- | -- |
Прогноз EIA по добыче сырой нефти в США на сентябрь 2025 года: 13,3 млн баррелей в сутки | ![]() Прогноз EIA по добыче сырой нефти в США на сентябрь 2025 года: 13,3 млн баррелей в сутки | 1330тысяча баррелей в сутки | -- | -- |
