Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,855.06 | +0.21% | €420.70M | €1.53T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,618.19 | +0.81% | €162.42M | €316.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.859 | +0.0066% | €35.72B | €159.47B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €768.77 | +1.39% | €2.04M | €105.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.75 | +0.54% | €52.02M | €105.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.859 | -- | €10.47M | €67.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €114.22 | -0.03% | €51.99M | €64.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2467 | +0.47% | €1.36M | €23.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002575 | -0.07% | €68.80K | €23.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,617.14 | +0.8% | €650.40K | €22.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1201 | +0.45% | €13.05M | €19.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3584 | +0.6% | €1.22M | €13.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €505.58 | +4.98% | €4.79M | €10.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €76,680.58 | +0.12% | €38.70K | €9.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.96 | +2.44% | €2.93M | €8.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.28 | +1.29% | €12.34K | €7.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €26.55 | +0.64% | €3.38M | €7.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,827.75 | +0.89% | €10.60K | €6.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2056 | -0.04% | €359.08K | €6.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8584 | +0.02% | €22.81K | €5.75B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%