

Gráfico ao vivo de preços de Step.app (FITFI)
O preço de Step.app (FITFI) hoje é R$0.009067, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.33M e, como tal, Step.app (FITFI) tem uma capitalização de mercado de R$34.84M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00021%. O preço de Step.app (FITFI) se moveu em +2.57% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FITFI
- Volume em 24 horasR$1.33M
- Máxima histórica (ATH)R$4.17
- Máxima em 24hR$0.009176
- Mínima histórica (ATL)R$0.007387
- Mínima em 24hR$0.008805
Informações sobre Cap. de mercado de FITFI
- Cap. de MercadoR$34.84M
- Valorização Totalmente DiluídaR$41.71M
- Cap. de Mercado/FDV83.53%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de FITFI
- Fornecimento Circulante3.84B FITFI
- Suprimento Total4.6B FITFI
- Oferta máxima4.6B FITFI
Step.app(FITFI) is predicted to average R$0.009079 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.007263 and the highest price R$0.01316. By 2035, Step.app(FITFI) price could reach to R$0.04357, offering a potential +344.00% return from today’s Step.app price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.007263 | R$0.01316 | R$0.009079 | -- |
2026 | R$0.01067 | R$0.01623 | R$0.01112 | +22.00% |
2027 | R$0.01149 | R$0.01983 | R$0.01368 | +50.00% |
2028 | R$0.01039 | R$0.01759 | R$0.01675 | +84.00% |
2029 | R$0.01597 | R$0.02095 | R$0.01717 | +89.00% |
2030 | R$0.01029 | R$0.02631 | R$0.01906 | +110.00% |
2031 | R$0.01429 | R$0.03176 | R$0.02268 | +150.00% |
2032 | R$0.02396 | R$0.03539 | R$0.02722 | +200.00% |
2033 | R$0.02035 | R$0.03538 | R$0.03131 | +245.00% |
2034 | R$0.03234 | R$0.04735 | R$0.03334 | +267.00% |
2035 | R$0.03147 | R$0.04357 | R$0.04034 | +344.00% |
O preço de Step.app(FITFI) mudou +2.57% nas últimas 24 horas e -5.24% nos últimos 7 dias. O preço de Step.app(FITFI) é -7.01% nos últimos 30 dias e -81.71% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00001177 | +0.13% |
24H | +R$0.0002272 | +2.57% |
7D | -R$0.0005014 | -5.24% |
30D | -R$0.0006835 | -7.01% |
1Y | -R$0.04051 | -81.71% |
Sobre Step.app ( FITFI )
Contrato

0x714f020...2a31d1888
Exploradores
stepscan.io
Website
step.app
Comunidade
Investidores de Step.app (FITFI)

