

Gráfico ao vivo de preços de Cryptozoon (ZOON)
O preço de Cryptozoon (ZOON) hoje é R$0.004781, com um volume de negociação em 24 horas de R$550.53K e, como tal, Cryptozoon (ZOON) tem uma capitalização de mercado de R$3.9M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000024%. O preço de Cryptozoon (ZOON) se moveu em -0.53% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ZOON
- Volume de negócios 24hR$550.53K
- Máxima histórica (ATH)R$0.5009
- Máxima em 24hR$0.004808
- Mínima histórica (ATL)R$0.001894
- Mínima em 24hR$0.004484
Informações sobre Cap. de mercado de ZOON
- Cap. de MercadoR$3.9M
- Valorização Totalmente DiluídaR$4.78M
- Cap. de Mercado/FDV81.66%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de ZOON
- Fornecimento Circulante816.63M ZOON
- Suprimento Total995.87M ZOON
- Oferta máxima1B ZOON
Cryptozoon(ZOON) is predicted to average R$0.00478 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.004541 and the highest price R$0.006262. By 2035, Cryptozoon(ZOON) price could reach to R$0.01451, offering a potential +171.00% return from today’s Cryptozoon price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.004541 | R$0.006262 | R$0.00478 | -- |
2026 | R$0.003754 | R$0.005742 | R$0.005521 | +15.00% |
2027 | R$0.003491 | R$0.005801 | R$0.005632 | +17.00% |
2028 | R$0.005545 | R$0.006059 | R$0.005716 | +19.00% |
2029 | R$0.004474 | R$0.008007 | R$0.005888 | +23.00% |
2030 | R$0.005349 | R$0.008545 | R$0.006947 | +45.00% |
2031 | R$0.004415 | R$0.01123 | R$0.007746 | +62.00% |
2032 | R$0.00854 | R$0.01224 | R$0.009489 | +98.00% |
2033 | R$0.009779 | R$0.01358 | R$0.01086 | +127.00% |
2034 | R$0.01063 | R$0.01369 | R$0.01222 | +155.00% |
2035 | R$0.006608 | R$0.01451 | R$0.01295 | +171.00% |
O preço de Cryptozoon(ZOON) mudou -0.53% nas últimas 24 horas e -1.40% nos últimos 7 dias. O preço de Cryptozoon(ZOON) é +9.04% nos últimos 30 dias e -27.79% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000004781 | -0.01% |
24H | -R$0.00002547 | -0.53% |
7D | -R$0.00006788 | -1.40% |
30D | +R$0.0003967 | +9.04% |
1Y | -R$0.00184 | -27.79% |
Sobre Cryptozoon ( ZOON )
Contrato

0x9d173e6...7adda42bc
Exploradores
bscscan.com
Website
cryptozoon.io
Comunidade