Alpha - Lista das melhores moedas Believe
Explore os projetos Alpha Believe rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1958 | -1.02% | R$2.38M | R$191.97M | -- | ||
R$0.1142 | +24.78% | R$3.90M | R$107.96M | -- | ||
R$0.0856 | -3.64% | R$579.27K | R$83.17M | -- | ||
R$0.05643 | +13.49% | R$700.82K | R$54.69M | -- | ||
R$0.04868 | -0.6% | R$255.11K | R$48.67M | -- | ||
R$0.02846 | +6.93% | R$194.03K | R$27.39M | -- | ||
R$0.02485 | -11.20% | R$236.40K | R$24.85M | -- | ||
R$0.0123 | +10.22% | R$172.39K | R$12.29M | -- | ||
R$0.01207 | +3.20% | R$143.36K | R$12.10M | -- | ||
R$0.0131 | +4.76% | R$111.41K | R$11.71M | -- | ||
R$0.009228 | -20.20% | R$247.77K | R$9.22M | -- | ||
R$0.009258 | -7.75% | R$1.02M | R$8.84M | -- | ||
R$0.005666 | +26.38% | R$181.26K | R$5.66M | -- | ||
R$0.004447 | -1.53% | R$452.16K | R$4.44M | -- | ||
R$0.003903 | -5.75% | R$77.18K | R$3.90M | -- | ||
R$0.003362 | -5.44% | R$31.61K | R$3.36M | -- | ||
R$0.003294 | +3.86% | R$276.29K | R$3.29M | -- | ||
R$0.002387 | +9.74% | R$84.06K | R$2.41M | -- | ||
R$0.002237 | +0.59% | R$26.11K | R$2.23M | -- | ||
R$0.002134 | -5.78% | R$22.96K | R$2.13M | -- |
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%