Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$558,731.25 | -1.54% | R$6.62B | R$11.14T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,895.80 | -1.91% | R$3.52B | R$2.28T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.33 | -0.032% | R$659.26B | R$978.39B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$13.06 | -1.24% | R$940.46M | R$785.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,184.74 | -3.27% | R$87.48M | R$714.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$875.44 | -2.11% | R$389.98M | R$484.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.33 | -- | R$45.82M | R$405.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,900.01 | -1.77% | R$59.47K | R$163.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01781 | -0.99% | R$491.47K | R$160.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | +1.21% | R$11.46M | R$149.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9411 | -2.72% | R$123.70M | R$142.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.07 | -2.25% | R$33.32M | R$112.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$558,932.27 | -1.27% | R$1.31M | R$70.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$85.34 | -2.16% | R$44.61M | R$59.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$212.30 | -7.49% | R$87.16M | R$57.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,755.26 | +1.41% | R$28.27M | R$54.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.55 | -2.27% | R$18.60M | R$49.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,357.01 | -2.49% | R$158.81K | R$49.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$49.19 | +0.5% | R$15.41M | R$45.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.32 | -0.02% | R$71.92K | R$44.88B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
26 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%