Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$493,492.62 | +1.92% | R$5.74B | R$9.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,151.42 | +4.70% | R$2.80B | R$2.07T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | +0.073% | R$462.57B | R$1.02T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.09 | +7.80% | R$634.99M | R$672.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,835.87 | +2.36% | R$53.60M | R$666.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -0.08% | R$114.94M | R$412.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$723.81 | +5.22% | R$835.35M | R$407.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02622 | +7.34% | R$499.26K | R$235.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,142.17 | +4.71% | R$15.81M | R$151.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.57 | +0.8% | R$7.26M | R$149.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7755 | +12.03% | R$352.99M | R$130.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.14 | +9.57% | R$36.34M | R$78.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,326.94 | +2.31% | R$37.06M | R$66.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$492,576.27 | +2.02% | R$151.66K | R$61.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,474.51 | +4.77% | R$95.73K | R$52.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$73.23 | +6.46% | R$31.46M | R$51.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$52.50 | +0.27% | R$257.28K | R$48.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,654.55 | -7.30% | R$38.03M | R$43.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.18 | +5.32% | R$14.13M | R$38.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -0.03% | R$138.93K | R$34.50B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A rotação contínua de moedas meme e altcoins tradicionais continua, ENA, ADA, SUI subiram mais de 10% nas últimas 24 horasA empresa de mineração de Bitcoin Bitfarms vende negócios na América Latina por 30 milhões de dólares, continuando a transformação para os setores de IA e computação de alto desempenho