Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$603,829.22 | -0.82% | R$4.84B | R$12.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,099.66 | +0.96% | R$5.09B | R$2.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.49 | -0.21% | R$567.41M | R$921.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.022% | R$415.68B | R$917.80B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,628.38 | -0.71% | R$37.87M | R$644.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,132.50 | -1.28% | R$514.76M | R$612.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -0.01% | R$54.93M | R$396.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03308 | -4.46% | R$576.03K | R$297.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,095.08 | +0.79% | R$72.51K | R$209.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.17 | -0.38% | R$143.39M | R$177.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.85 | -0.2% | R$28.04M | R$175.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.47 | -1.73% | R$27.76M | R$163.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$127.19 | -0.56% | R$22.20M | R$86.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$604,819.46 | -0.63% | R$175.72K | R$76.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -- | R$187.12K | R$68.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$249.71 | +0.33% | R$102.97M | R$67.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.11 | -0.64% | R$20.82M | R$64.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,194.39 | -2.49% | R$41.95M | R$63.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,952.71 | +1.72% | R$53.73K | R$62.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.96 | -1.28% | R$15.29M | R$62.18B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.88%49.12%
«Maji Dage» Huang Licheng atualmente detém aproximadamente 136 milhões de dólares em ETH e ordens longas de HYPE, com ganhos não realizados de cerca de 620 mil dólares.Tom Lee: A Reserva Federal (FED) poderá cortar as taxas de juro em setembro, prevendo que o mercado de ações se fortaleça em contraciclo.