Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$589,664.95 | +0.92% | R$8.03B | R$11.75T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,704.44 | -0.23% | R$3.84B | R$2.49T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | -0.017% | R$649.19B | R$984.69B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$5,882.42 | -0.6% | R$122.98M | R$810.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.34 | -1.31% | R$839.97M | R$801.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$998.44 | -3.33% | R$588.49M | R$548.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | +0.02% | R$70.30M | R$407.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02277 | -1.05% | R$426.90K | R$204.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,664.17 | -0.46% | R$397.46K | R$177.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9952 | -1.13% | R$202.10M | R$150.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | +0.36% | R$37.03M | R$149.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.29 | -2.30% | R$48.51M | R$120.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$589,120.52 | +0.94% | R$281.63K | R$74.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$242.34 | -4.43% | R$305.23M | R$65.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$92.40 | -2.61% | R$46.33M | R$64.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,970.52 | -0.96% | R$49.46M | R$59.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,400.18 | -0.3% | R$74.90K | R$55.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.62 | -2.15% | R$16.89M | R$52.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | -0.02% | R$362.48K | R$51.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.50 | -0.34% | R$561.76K | R$47.50B | NegociaçãoDetalhes | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%




























