Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$582,336.36 | -2.81% | R$7.90B | R$11.61T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,905.71 | -4.38% | R$3.30B | R$2.52T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.0022% | R$548.89B | R$982.98B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5,773.55 | -5.03% | R$108.63M | R$803.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.03 | -2.46% | R$909.78M | R$781.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,001.39 | -3.91% | R$531.75M | R$547.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.01% | R$75.60M | R$412.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02374 | -0.89% | R$438.68K | R$213.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,879.78 | -3.86% | R$6.75M | R$177.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.73 | -0.85% | R$15.68M | R$163.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.04 | -4.08% | R$240.00M | R$158.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.47 | -4.32% | R$23.87M | R$126.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$581,289.37 | -2.89% | R$2.38M | R$73.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$96.71 | -5.23% | R$38.06M | R$67.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | +0.01% | R$117.06K | R$62.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,535.46 | -4.38% | R$84.34K | R$55.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.70 | -4.13% | R$10.13M | R$54.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$192.99 | -7.03% | R$148.43M | R$52.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,524.00 | -3.28% | R$14.56M | R$50.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.42 | -5.58% | R$38.75M | R$48.66B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
34 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
47.79%52.21%
Pesquisa da Reuters: espera-se que a Reserva Federal (FED) corte as taxas de juros mais duas vezes este ano, com um caminho de taxa de juros altamente incerto para 2026.Cobie: A plataforma Echo irá manter a operação independente temporariamente, mas irá integrar o produto de venda pública Sonar no sistema CEX.