Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$608,614.88 | -0.67% | R$6.59B | R$12.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21,547.18 | -2.32% | R$3.74B | R$2.60T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | +0.017% | R$525.23B | R$983.23B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$14.11 | -0.26% | R$736.60M | R$847.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,996.74 | -1.16% | R$101.01M | R$825.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,046.09 | -3.67% | R$879.66M | R$575.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | -- | R$55.80M | R$408.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02343 | -1.21% | R$434.04K | R$210.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21,559.31 | -2.68% | R$143.25K | R$185.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.04 | -3.20% | R$152.93M | R$157.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | +0.25% | R$20.19M | R$151.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.45 | -2.83% | R$31.75M | R$126.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$609,092.47 | -0.57% | R$629.95K | R$77.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$254.63 | +0.54% | R$169.11M | R$68.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$95.83 | -2.51% | R$32.61M | R$66.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,002.07 | +0.77% | R$28.41M | R$59.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$23,309.34 | -2.34% | R$147.85K | R$57.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.71 | -3.59% | R$23.02M | R$54.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | +0.04% | R$242.42K | R$52.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.39 | -4.45% | R$37.19M | R$48.56B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%