Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$581,476.24 | +1.69% | R$9.80B | R$11.59T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,109.70 | +3.58% | R$4.57B | R$2.54T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.028% | R$693.43B | R$989.41B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$6,030.81 | +5.79% | R$156.82M | R$839.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.80 | +5.13% | R$1.07B | R$767.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,010.80 | +4.13% | R$500.95M | R$552.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.02% | R$55.10M | R$413.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02232 | -4.33% | R$473.72K | R$200.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,128.82 | +3.62% | R$40.35K | R$179.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.70 | +1.76% | R$45.91M | R$161.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.02 | +4.43% | R$194.76M | R$154.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.45 | +4.67% | R$34.98M | R$126.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$581,420.14 | +1.54% | R$137.57K | R$73.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | -- | R$805.05K | R$66.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$91.76 | +5.34% | R$61.36M | R$63.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,782.13 | +3.67% | R$127.42K | R$56.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.70 | +6.11% | R$39.94M | R$54.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$195.91 | +4.87% | R$149.18M | R$53.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,590.42 | +2.44% | R$21.58M | R$51.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.36 | +4.49% | R$69.17M | R$48.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Analista: A reversão do preço do Bitcoin necessita de um aumento sincronizado entre o preço e o volume não fechado, ou uma entrada de capital significativa.Presidente da SEC dos EUA: os EUA estão dez anos atrás no campo da encriptação, e estabelecer um quadro regulatório para atrair inovação é a "prioridade principal".