Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$647,800.51 | -0.16% | R$11.13B | R$12.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,132.06 | -0.29% | R$8.17B | R$2.79T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | +0.013% | R$696.90B | R$952.87B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$6,756.86 | -2.22% | R$197.23M | R$940.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.03 | +0.67% | R$1.06B | R$900.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,168.79 | -0.86% | R$1.10B | R$638.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | -0.03% | R$66.54M | R$403.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0227 | -- | R$445.32K | R$204.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.32 | +1.55% | R$279.82M | R$200.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,151.57 | -0.21% | R$67.12K | R$196.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.79 | -0.48% | R$15.03M | R$169.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.33 | +0.66% | R$25.47M | R$158.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$648,174.53 | -0.15% | R$71.81K | R$82.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$119.77 | +3.22% | R$39.00M | R$81.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.33 | -0.05% | R$200.08K | R$78.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.30 | +1.16% | R$73.25M | R$66.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.03 | +1.81% | R$18.14M | R$65.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$151.26 | +0.53% | R$32.47M | R$64.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$234.77 | -1.87% | R$128.08M | R$63.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,146.91 | +2.68% | R$22.34M | R$62.73B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%