Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$648,927.37 | -0.6% | R$10.81B | R$12.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,402.16 | -2.05% | R$8.04B | R$2.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | +0.024% | R$689.52B | R$952.87B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$6,755.25 | -0.81% | R$235.32M | R$940.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.08 | -0.87% | R$1.07B | R$903.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,186.64 | -1.91% | R$1.11B | R$648.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | -0.03% | R$65.89M | R$403.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.34 | +1.14% | R$300.80M | R$203.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02262 | +0.17% | R$405.76K | R$203.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,237.06 | -2.12% | R$62.70K | R$197.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.80 | -1.22% | R$13.72M | R$170.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.38 | -0.46% | R$28.35M | R$160.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$649,073.77 | -0.51% | R$74.58K | R$82.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$120.39 | +0.78% | R$35.72M | R$81.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | -0.02% | R$167.21K | R$78.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.48 | -0.96% | R$91.13M | R$67.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.04 | +0.02% | R$19.27M | R$65.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$152.33 | -- | R$36.07M | R$64.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$237.53 | -2.57% | R$140.21M | R$64.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,185.54 | +2.31% | R$22.14M | R$63.50B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%