Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$603,043.66 | -7.22% | R$16.53B | R$12.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,740.87 | -11.42% | R$11.22B | R$2.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | +0.35% | R$1.30T | R$954.58B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5,787.09 | -13.64% | R$326.19M | R$805.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.41 | -18.49% | R$2.23B | R$743.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,007.01 | -14.72% | R$1.97B | R$550.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | -0.46% | R$171.70M | R$400.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02127 | -5.66% | R$454.95K | R$191.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,688.94 | -11.74% | R$101.95M | R$175.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.70 | -5.47% | R$57.77M | R$161.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9658 | -26.97% | R$863.64M | R$146.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.99 | -31.23% | R$130.07M | R$109.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.33 | -0.43% | R$8.06M | R$78.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$600,677.21 | -7.31% | R$284.83K | R$76.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$84.77 | -28.16% | R$144.34M | R$59.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$206.93 | -12.70% | R$185.80M | R$56.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,188.53 | -11.59% | R$129.60K | R$54.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,740.51 | -11.70% | R$69.72M | R$54.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.56 | -22.37% | R$66.29M | R$50.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.09 | -27.74% | R$159.36M | R$47.47B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%