1. Quais são as taxas associadas ao Gate Card?
Confira os detalhes abaixo:
| Descrição | Taxas (USD) |
|---|---|
| Taxa de emissão do Cartão Virtual | Gratuito |
| Taxa de emissão do Cartão Físico | Gratuito |
| Taxa mensal do cartão | Gratuito |
| Taxa de inatividade do cartão | Gratuito |
| Taxa de conversão de cripto para fiat | 0,90% |
| Taxa de transação internacional (não-USD) | 0,40% |
| Taxa de chargeback | 30 USD |
| Taxa de substituição do cartão (perda ou roubo) | 25 USD |
| Taxa de saque em caixa eletrônico (ATM) | 2% |
2. Quais são os limites de gastos do Gate Card?
Confira os detalhes abaixo:
| Nível VIP | Nível do Cartão | Por Transação | Por Dia | Por Mês | Por Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 0 - VIP 4 | T0 | $10.000 | $10.000 | $50.000 | $50.000 |
| VIP 5 - VIP 7 | T1 | $10.000 | $10.000 | $50.000 | $150.000 |
| VIP 8 | T2 | $50.000 | $50.000 | $150.000 | $500.000 |
| VIP 9 | T3 | $150.000 | $150.000 | $400.000 | $1.500.000 |
| VIP 10 - VIP 14 | T4 | $500.000 | $500.000 | $1.500.000 | $18.000.000 |
Se você deseja aumentar o limite de gastos do seu cartão, entre em contato com nosso suporte ao cliente pelo e-mail [email protected]. Analisaremos sua solicitação para verificar a possibilidade de aumento do limite.
3. Quais são os limites de saque em ATM do Gate Card?
| Limite de Saque em ATM | Valor (USD) | Quantidade (número de vezes) |
|---|---|---|
| Por Dia | $5.000 | 10 |
| Por Mês | $15.000 | 100 |
| Por Ano | $50.000 | 1000 |
| Por Transação | $5.000 |
Se você deseja aumentar o limite de gastos do seu cartão, entre em contato com nosso suporte ao cliente pelo e-mail [email protected]. Analisaremos sua solicitação para verificar a possibilidade de aumento do limite.
