注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
| 資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
SKTSukhavati Network | 01-11 11:28:42 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1388 | +7.55% | |
FTRFautor | 01-11 11:28:27 | 5分間の上昇幅 | ¥0.09468 | +8.24% | |
KIBAKiba Inu | 01-11 11:28:20 | 5分間の下落幅 | ¥0.00002627 | -9.75% | |
KIBAKiba Inu | 01-11 11:28:20 | 24時間安値 | ¥0.00002627 | -10.62% | |
DPRDeeper Network | 01-11 11:28:04 | 5分間の上昇幅 | ¥0.03162 | +9.26% | |
OVLOverlay Protocol | 01-11 11:27:41 | 5分間の下落幅 | ¥13.33 | -5.95% | |
RCADERCADE Network | 01-11 11:26:50 | 5分間の上昇幅 | ¥0.01765 | +5.26% | |
CELACellula | 01-11 11:26:36 | 5分間の上昇幅 | ¥0.006304 | +5.13% | |
MSNmeson.network | 01-11 11:26:25 | 5分間の下落幅 | ¥0.7909 | -5.14% | |
FTNFasttoken | 01-11 11:26:17 | 5分間の下落幅 | ¥53.03 | -6.63% | |
BISO$biso | 01-11 11:26:11 | 5分間の上昇幅 | ¥0.02239 | +5.73% | |
SYNTSynternet | 01-11 11:26:11 | 5分間の下落幅 | ¥0.1917 | -7.11% | |
URANUSUranus | 01-11 11:25:55 | 24時間高値 | ¥12.15 | +10.20% | |
MSNmeson.network | 01-11 11:25:23 | 5分間の上昇幅 | ¥0.9468 | +13.55% | |
BISO$biso | 01-11 11:25:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.02122 | -5.61% | |
ALPAAlpaca City | 01-11 11:25:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.4592 | -9.06% | |
CADCaduceus Protocol | 01-11 11:25:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.2291 | -16.50% | |
DAOLITYDaolity | 01-11 11:25:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.04797 | -6.25% | |
EXVGExverse | 01-11 11:25:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.04544 | -7.09% | |
ROOMOptionRoom Token | 01-11 11:25:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.5359 | +7.40% |
上昇者数&下降者数
利得者947敗者1,200