Ринок
За останні 24 години HAEDAL зріс майже на 20% з попередньою ринковою капіталізацією в 29,7 мільйона доларів; Haedal Protocol — це протокол ліквідного стейкінгу в ланцюжку Sui, і основна причина зростання HAEDAL полягає в тому, що він має значну перевагу першопрохідця та інноваційні можливості в екосистемі Sui.
POLYX ЗРІС БІЛЬШ НІЖ НА 10% ЗА ОСТАННІ 24 ГОДИНИ, А ЙОГО РИНКОВА КАПІТАЛІЗАЦІЯ В ОБІГУ ОРІЄНТОВНО СТАНОВИТЬ $181 МЛН; Після краху протоколу Mantra компанія Polymesh, як лідер сумісної публічної мережі RWA, привернула увагу фондів.
Трамп впав більш ніж на 10% за останні 24 години, а його циркулююча ринкова вартість орієнтовно становить 2,507 мільярда доларів; Вчора чутки про те, що соціальна платформа Трампа Truth Social збирається запустити монету-мем, змусили велику кількість інвесторів рано продати. (Натисніть, щоб переглянути)
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%
*Надані дані носять суто довідковий характер
На цій сторінці відображаються останні ціни, 24-годинний обсяг торгів, зміни цін і ринкова капіталізація для всіх криптовалют на Gate.io. Користувачі можуть швидко отримати доступ до ключової інформації про ці цифрові активи та отримати доступ до торгової сторінки звідси.
Валюта | Ціна | % | Обсяг | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2525 | +8.42% | $1.92M | $113.62M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.08257 | +4.67% | $409.28K | $109.22M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.02743 | +4.27% | $73.45K | $96.11M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.002082 | +6.58% | $127.69K | $85.61M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.2245 | +9.05% | $480.34K | $72.81M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.1967 | +8.15% | $686.40K | $64.86M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.07655 | +4.28% | $5.71M | $63.51M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0002082 | +3.84% | $421.17K | $56.41M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.5849 | +9.42% | $281.04K | $53.85M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.00635 | +5.73% | $86.16K | $52.00M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.006317 | +10.60% | $5.97M | $49.27M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.1569 | +5.43% | $201.83K | $45.29M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.8464 | +1.63% | $700.82K | $42.17M | ТоргуватиДеталі | ||
$1.98 | +8.96% | $71.31K | $41.68M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.007 | +10.15% | $737.95K | $40.62M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.08037 | +8.99% | $371.13K | $40.21M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.00009506 | +1.62% | $468.63K | $39.03M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.1032 | +4.05% | $36.75K | $38.64M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.1085 | +1.05% | $349.17K | $36.39M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0365 | +4.68% | $434.53K | $36.13M | ТоргуватиДеталі |
Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.