Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Play To Earn-Coins beträgt $613.09M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.94% verändert; das Handelsvolumen von Play To Earn-Coins liegt bei $1.96M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.04% verändert. Heute sind 155 Kryptowährungen in der Play To Earn-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1522 | -1.23% | $94.25K | $397.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007444 | -0.73% | $2.04M | $347.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1653 | -0.12% | $79.59K | $317.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3107 | -1.83% | $103.06K | $250.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.09 | -1.34% | $24.44K | $183.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002659 | +20.31% | $1.55M | $72.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $7.59 | +3.82% | $285.68K | $72.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08857 | -0.11% | $378.30K | $60.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0188 | -0.47% | $22.94K | $58.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009704 | -0.63% | $13.69K | $34.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001039 | +9.64% | $14.43K | $28.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03681 | -4.05% | $247.03K | $18.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002542 | -4.52% | $56.65K | $15.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003416 | -0.26% | $95.85K | $14.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2602 | -1.95% | $22.97K | $13.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000001146 | +4.61% | $12.21K | $6.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4895 | -1.01% | $11.78K | $5.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01183 | -0.37% | $9.67K | $4.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06119 | +3.94% | $10.13K | $3.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006302 | -0.47% | $10.93K | $3.08M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
19 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%