Alpha – Top-Boop.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Boop.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Boop.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02038 | -1.02% | $2.34K | $20.41M | -- | ||
$0.0001363 | -7.22% | $5.45K | $126.04K | -- | ||
$0.00005199 | +0.14% | $0.4643 | $51.98K | -- | ||
$0.00003543 | +5.46% | $57.71 | $35.42K | -- | ||
$0.000032 | -4.99% | $1.77K | $31.99K | -- | ||
$0.00002624 | -0.18% | $32.02 | $26.23K | -- | ||
$0.0000248 | -- | $463.72 | $24.94K | -- | ||
$0.00002054 | +2.36% | $181.64 | $20.49K | -- | ||
$0.00001504 | +4.00% | $59.22 | $15.04K | -- | ||
$0.0000123 | +2.92% | $199.01 | $12.82K | -- | ||
$0.000009886 | -2.61% | $80.82 | $9.88K | -- |
Angst- und Gier-Index
71 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%