Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$484,324.74 | -3.12% | R$6.44B | R$9.67T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,326.19 | -3.04% | R$3.26B | R$1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.55 | -0.022% | R$410.57B | R$1.04T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,732.16 | -1.62% | R$40.77M | R$651.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.30 | -2.56% | R$367.89M | R$624.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.55 | +0.02% | R$132.70M | R$422.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$685.78 | -3.65% | R$600.25M | R$386.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03474 | -1.07% | R$445.46K | R$312.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | +0.3% | R$9.10M | R$150.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,316.09 | -3.02% | R$12.25M | R$143.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6846 | -3.07% | R$158.84M | R$115.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.95 | -8.05% | R$25.13M | R$71.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,347.15 | -2.57% | R$28.68M | R$66.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$483,717.40 | -3.11% | R$139.76K | R$60.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,781.20 | -3.48% | R$73.36K | R$50.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,959.93 | -0.43% | R$62.55M | R$48.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$68.40 | -4.58% | R$18.94M | R$48.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.22 | +2.40% | R$133.09K | R$44.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.18 | -5.64% | R$9.93M | R$38.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.54 | -- | R$326.17K | R$34.95B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%