Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,902.09 | -0.81% | €431.84M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,659.42 | -1.07% | €159.29M | €320.97B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | -0.026% | €33.22B | €160.68B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | -1.64% | €45.20M | €109.23B | TraderDétails | ||
| €779.77 | +1.00% | €7.43M | €107.40B | TraderDétails | ||
| €117.17 | -2.41% | €46.18M | €66.11B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | +0.01% | €12.89M | €64.22B | TraderDétails | ||
| €0.2571 | +0.74% | €1.45M | €24.34B | TraderDétails | ||
| €2,659.53 | -1.02% | €482.26K | €23.65B | TraderDétails | ||
| €0.1203 | -2.32% | €17.15M | €18.36B | TraderDétails | ||
| €0.3348 | -2.96% | €1.28M | €12.28B | TraderDétails | ||
| €550.02 | +0.31% | €2.60M | €10.98B | TraderDétails | ||
| €77,776.44 | -0.75% | €16.78K | €9.71B | TraderDétails | ||
| €2,879.04 | -1.13% | €14.89K | €8.47B | TraderDétails | ||
| €11.30 | -1.34% | €1.28M | €8.00B | TraderDétails | ||
| €7.78 | +0.19% | €13.82K | €7.17B | TraderDétails | ||
| €0.1949 | -1.66% | €543.37K | €6.31B | TraderDétails | ||
| €1.55 | -2.08% | €4.50M | €5.89B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | +0.01% | €16.55K | €5.45B | TraderDétails | ||
| €328.71 | -10.67% | €11.86M | €5.41B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%