2026年2月11日投資のヒント:アメリカン・スーパーボウルの広告が過去を呼び起こす

喜びに満ちて嘉美転換社債を売却した兄弟たち、今年のアメリカスーパーボウルで追觅科技の広告を見ましたか?悔やむ涙を流すことになるかもしれませんね…。

追觅科技はテスラのような雰囲気を持ち、話題と議論を呼ぶ企業です。創業者も、吹き上げるだけでなく実行力も持ち合わせており、キーボードの前で口汚く批判するだけの話し手(私も含む)よりも遥かに優れています。

心から、俞浩さんが語った夢を実現してほしいと願うとともに、ますます多くの中国企業が最もクールな方法で世界に進出していくことを願っています。

年末に近づき、情報は平凡ですが、もし見落としがあれば返信欄で補足してください。よろしくお願いします。

奥佳転換社債:最終取引日2月12日、最終転換日2月25日

京源転換社債:強制償還なし

江山転換社債:下方修正なし

ネットユーザー報料:中装転2小額償還


【最近の転換社債重要公告】

転換社債コード 転換社債名 種類 日付 公告
118016 京源転換社債 強制償還なし 2026-02-11 公告
113625 江山転換社債 下方修正なし 2026-02-11 公告

【強制償還可能な転換社債】

転換社債コード 転換社債名 現価 強制償還価格 最終取引日 最終転換日 転換価値 残高規模(億元) 転換社債の正株流通時価比率
118043 福立転換社債 143.809 100.397 2026-02-05 2026-02-10 144.23 0.010 0.02%
127039 北港転換社債 132.518 101.130 2026-02-09 2026-02-12 132.83 0.513 0.24%
111016 神通転換社債 123.250 100.445 2026-02-09 2026-02-12 124.04 0.034 0.05%
113639 Z華正転換社債 194.075 100.153 2026-02-10 2026-02-13 195.46 0.272 0.23%
110089 兴发転換社債 132.780 100.670 2026-02-26 2026-03-03 132.92 14.935 3.46%
123242 赛龙転換社債 133.399 100.330 2026-02-27 2026-03-04 133.51 1.288 7.48%
127071 天箭転換社債 130.750 100.810 2026-03-02 2026-03-05 131.20 4.897 4.54%
123128 首华転換社債 140.263 100.616 2026-03-02 2026-03-05 140.58 4.792 8.19%
123182 広聯転換社債 172.990 100.960 2026-03-03 2026-03-06 171.85 4.537 4.88%
110094 众和転換社債 129.298 未公告 129.02 8.335 6.84%
118045 盟升転換社債 230.888 未公告 217.05 1.233 1.62%
118021 新致転換社債 179.338 未公告 170.75 1.988 4.21%
113676 荣23転換社債 131.825 未公告 132.15 3.253 8.52%
113623 凤21転換社債 131.030 未公告 131.18 20.762 6.54%

【満期間近の転換社債】

転換社債コード 転換社債名 現価 償還価格(税前) 最終取引日 最終転換日 転換価値 残高規模(億元) 正株流通時価比率
128097 奥佳転換社債 109.860 110.000 2026-02-12 2026-02-25 75.94 4.580 14.63%
110067 华安転換社債 114.502 107.000 2026-03-06 2026-03-11 112.98 27.983 9.16%
128101 联创転換社債 112.023 110.000 2026-03-11 2026-03-16 96.69 2.967 2.61%

【間近の強制償還予定の転換社債】

転換社債コード 転換社債名 強制償還予定日数 現価 転換価値 プレミアム率 残高規模(億元) 正株流通時価比率
123210 信服転換社債 まだ1日 139.230 129.39 7.61% 12.113 3.05%
118039 煜邦転換社債 まだ1日 151.129 130.69 15.64% 4.104 12.80%
118012 微芯転換社債 まだ1日 165.104 125.73 31.31% 4.996 3.86%
123221 力诺転換社債 まだ1日 132.333 129.37 2.29% 4.043 9.20%
118000 嘉元転換社債 まだ1日 137.044 137.43 -0.28% 7.635 3.91%
123252 银邦転換社債 まだ2日 147.700 117.59 25.61% 7.847 7.50%
110095 双良転換社債 まだ3日 167.995 167.96 0.02% 17.451 8.45%
123209 聚隆転換社債 まだ3日 205.875 189.93 8.40% 1.673 5.60%
127047 帝欧転換社債 まだ3日 133.800 134.31 -0.38% 7.942 25.63%
123178 花園転換社債 まだ3日 134.463 132.19 1.72% 11.760 12.37%
127078 優彩転換社債 まだ4日 134.350 131.64 2.06% 4.335 18.98%
113058 友発転換社債 まだ4日 154.707 138.62 11.61% 18.638 20.40%
113588 潤達転換社債 まだ5日 159.463 128.22 24.37% 2.340 2.33%
123235 亿田転換社債 まだ5日 191.003 176.16 8.42% 4.354 6.77%
127079 華亞転換社債 まだ5日 191.800 173.45 10.58% 3.106 6.95%

【下方修正の可能性がある転換社債】

転換社債コード 転換社債名 下方修正予定日数 転換価格 正株現価 転換社債現価 プレミアム率
127017 万青転換社債 まだ1日 8.530 5.68 114.549 72.03%
118020 芳源転換社債 まだ2日 14.000 8.48 125.979 107.98%
127046 百润転換社債 まだ2日 46.680 20.88 128.777 187.90%
128108 蓝帆転換社債 まだ4日 8.500 5.98 108.600 54.36%
128135 洽洽転換社債 まだ5日 55.930 23.65 117.238 177.26%
127062 垒知転換社債 まだ5日 7.590 6.02 137.338 73.16%

【最近の下方修正予定の転換社債】

転換社債コード 転換社債名 正株コード 正株名 発効日 新転換価格 下方修正底値 元の転換価格
128121 宏川転換社債 002930 宏川智慧 2026-02-09 12.650 12.650 14.000

【下方修正中の転換社債】

転換社債コード 転換社債名 現価 正株コード 正株名 株主総会日 現在の転換価格 予想底値
128119 龙大転換社債 122.570 002726 龙大美食 2026-02-11 9.300 4.19
128134 鸿路転換社債 129.150 002541 鸿路钢构 2026-02-25 32.080 22.24

【償還中の転換社債】

転換社債コード 転換社債名 残高規模(億元) 現価 償還価格(税前) 予想税前償還利益 予想税前年換金益 償還登録日 償還到着日
123090 三诺転換社債 4.984 120.657 100.274 -16.89% -308.27% 02-09~02-13 2026-03-02
118031 天23転換社債 58.512 135.705 100.050 -26.27% -399.30% 02-25~03-03 2026-03-06
113638 台21転換社債 5.997 129.322 100.290 -22.45% -303.37% 02-26~03-04 2026-03-09

2026年2月10日 転換社債市場の概要

【当日の上昇率トップ5】

転換社債コード 転換社債名 終値 上昇率↓ プレミアム率 ダブル低値
113646 永吉転換社債 216.022 19.23% 28.53% 244.55
118039 煜邦転換社債 151.129 8.21% 15.64% 166.77
123256 恒帥転換社債 311.650 7.28% 23.93% 335.58
128137 洁美転換社債 176.173 7.24% 16.66% 192.83
127075 百川転2 201.488 6.61% 12.55% 214.04

【当日の下落率トップ5】

転換社債コード 転換社債名 終値 下落率↑ プレミアム率 ダブル低値
111005 富春転換社債 159.340 -8.12% 21.66% 181.00
110095 双良転換社債 167.995 -6.23% 0.02% 168.02
127079 華亞転換社債 191.800 -5.05% 10.58% 202.38
123118 惠城転換社債 994.524 -4.40% 12.40% 1006.92
118049 汇成転換社債 312.887 -4.33% 27.67% 340.56

【割安率トップ5】

転換社債コード 転換社債名 終値 上昇率 プレミアム率↑ ダブル低値
111019 宏柏転換社債 150.412 1.35% -1.76% 148.65
127047 帝欧転換社債 133.800 -0.82% -0.38% 133.42
123049 維尔転換社債 130.605 0.97% -0.29% 130.32
118000 嘉元転換社債 137.044 4.04% -0.28% 136.76
113676 荣23転換社債 131.825 -3.52% -0.25% 131.58

【ダブル低値トップ5】

転換社債コード 転換社債名 終値 上昇率 プレミアム率 ダブル低値↑
110067 华安転換社債 114.502 -2.48% 1.35% 115.85
113033 利群転換社債 113.413 -0.24% 9.78% 123.19
128101 联创転換社債 112.023 -0.33% 15.86% 127.88
110094 众和転換社債 129.298 -2.86% 0.21% 129.51
110070 凌钢転換社債 124.950 -0.57% 5.19% 130.14
原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン