自己株式の取引

これは有料のプレスリリースです。ご質問がある場合は、直接プレスリリース配信者にお問い合わせください。

自己株式取引

フォーサイトグループホールディングスリミテッド

2026年2月10日火曜日 午後4時(GMT+9) 11分で読む

この記事に関する情報:

FSG.L

+2.71%

フォーサイトグループホールディングスリミテッド

LEI: 213800NNT42FFIZB1T09
2026年2月10日

自己株式取引

フォーサイトグループホールディングス(「フォーサイト」または「グループ」)は、資産運用のリーディング企業であり、成長資本を提供する投資マネージャーです。2025年4月10日に発表した新しい自己株買い戻しプログラム(以下「買い戻しプログラム」)の条件に従い、グループは以下の普通株式(額面£0)を購入しました。取引はジョー・ベレンベルク、ゴスラー&コー・ケーゲー(取引目的でベルンバーグとして取引)を通じて行われました。

購入日: 2026年2月9日
購入した普通株式の総数: 41,152株
1株あたり最低購入価格(GBp): 410.50
1株あたり最高購入価格(GBp): 419.50
1株あたりの加重平均購入価格(GBp): 417.208350

決済後、購入した株式はグループの自己株式として保有され、議決権はありません。新しい買い戻しプログラムの下で、合計3,391,914株の普通株式が買い戻されています。

上記の結果、現在発行済みの株式総数116,347,803株のうち、議決権のある株式は114,607,573株、自己株式として保有され議決権のない株式は1,740,230株です。議決権のある株式の総数は、株主がFCAの開示ガイダンスおよび透明性規則に基づき、グループに対する関心を通知する必要があるかどうかを判断するための分母として使用されます。

英国法のEU規則(EU)No. 596/2014の第5条第1項(b)に従い、以下の表にはベルンバーグによる買い戻しの個別取引の詳細情報が記載されています。

個別取引情報:

普通株式購入数 取引価格(GBp/株) 取引時間(英国時間) 取引場所
897 411.50 08:12:27 ロンドン証券取引所
214 410.50 08:23:50 ロンドン証券取引所
214 411.50 08:41:24 ロンドン証券取引所
268 411.50 08:41:26 ロンドン証券取引所
268 412.50 10:04:34 ロンドン証券取引所
214 412.50 10:37:30 ロンドン証券取引所
217 413.00 11:31:10 ロンドン証券取引所
214 413.50 12:42:27 ロンドン証券取引所
214 413.00 12:44:42 ロンドン証券取引所
1 412.00 13:45:47 ロンドン証券取引所
217 412.00 14:10:02 ロンドン証券取引所
218 412.00 14:10:02 ロンドン証券取引所
218 412.00 14:10:02 ロンドン証券取引所
210 413.00 14:16:43 ロンドン証券取引所
218 414.50 14:22:24 ロンドン証券取引所
218 414.50 14:22:24 ロンドン証券取引所
218 414.50 14:22:25 ロンドン証券取引所
218 414.50 14:22:25 ロンドン証券取引所
218 414.50 14:22:25 ロンドン証券取引所
285 414.50 14:22:37 ロンドン証券取引所
218 414.50 14:22:38 ロンドン証券取引所
218 414.50 14:22:38 ロンドン証券取引所
218 414.50 14:22:54 ロンドン証券取引所
285 415.00 14:24:43 ロンドン証券取引所
218 415.00 14:25:16 ロンドン証券取引所
218 415.00 14:25:16 ロンドン証券取引所
208 415.00 14:25:16 ロンドン証券取引所
10 415.00 14:25:16 ロンドン証券取引所
218 415.00 14:26:45 ロンドン証券取引所
77 415.00 14:29:07 ロンドン証券取引所
141 415.00 14:29:07 ロンドン証券取引所
218 415.00 14:29:46 ロンドン証券取引所
218 415.00 14:30:03 ロンドン証券取引所
218 415.00 14:30:03 ロンドン証券取引所
218 415.00 14:30:03 ロンドン証券取引所
1 415.00 14:30:30 ロンドン証券取引所
217 415.00 14:30:45 ロンドン証券取引所
218 415.00 14:30:45 ロンドン証券取引所
218 415.00 14:30:45 ロンドン証券取引所
218 415.00 14:30:45 ロンドン証券取引所
218 415.00 14:30:45 ロンドン証券取引所
218 415.00 14:30:45 ロンドン証券取引所
218 415.00 14:30:45 ロンドン証券取引所
218 415.00 14:30:45 ロンドン証券取引所
218 415.00 14:30:45 ロンドン証券取引所
218 415.00 14:30:46 ロンドン証券取引所
218 415.00 14:30:46 ロンドン証券取引所
218 415.00 14:30:47 ロンドン証券取引所
218 415.00 14:30:47 ロンドン証券取引所
218 415.00 14:31:35 ロンドン証券取引所
119 415.00 14:31:35 ロンドン証券取引所
13 415.00 14:31:41 ロンドン証券取引所
325 417.00 14:34:53 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:35:35 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:35:40 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:35:46 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:46:46 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:46:47 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:46:47 ロンドン証券取引所
22 417.00 14:46:47 ロンドン証券取引所
44 417.00 14:46:47 ロンドン証券取引所
152 417.00 14:46:47 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:48:47 ロンドン証券取引所
148 417.00 14:48:57 ロンドン証券取引所
56 417.00 14:49:42 ロンドン証券取引所
14 417.00 14:49:42 ロンドン証券取引所
35 417.00 14:49:42 ロンドン証券取引所
183 417.00 14:49:42 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:49:42 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:49:43 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:49:43 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:49:43 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:49:43 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:49:43 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:49:43 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:49:45 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:49:45 ロンドン証券取引所
207 417.00 14:49:45 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:49:46 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:49:46 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:49:48 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:49:48 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:49:48 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:49:48 ロンドン証券取引所
92 417.00 14:49:48 ロンドン証券取引所
126 417.00 14:49:48 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:49:49 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:50:09 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:50:09 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:50:09 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:50:09 ロンドン証券取引所
199 417.00 14:50:09 ロンドン証券取引所
184 417.00 14:50:09 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:50:09 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:50:09 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:50:09 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:50:09 ロンドン証券取引所
215 417.00 14:50:11 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:50:11 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:50:23 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:50:44 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:50:44 ロンドン証券取引所
218 417.00 14:50:56 ロンドン証券取引所
108 417.00 14:50:56 ロンドン証券取引所
216 416.00 14:58:26 ロンドン証券取引所
479 416.00 14:58:26 ロンドン証券取引所
92 416.00 14:58:26 ロンドン証券取引所
241 418.00 15:09:35 ロンドン証券取引所
208 417.50 15:21:30 ロンドン証券取引所
292 419.00 15:32:55 ロンドン証券取引所
22 419.50 15:33:12 ロンドン証券取引所
218 419.50 15:33:13 ロンドン証券取引所
210 419.50 15:33:15 ロンドン証券取引所
8 419.50 15:33:25 ロンドン証券取引所
47 419.50 15:33:27 ロンドン証券取引所
3 419.50 15:33:31 ロンドン証券取引所
87 419.50 15:41:22 ロンドン証券取引所
21 419.50 15:41:33 ロンドン証券取引所
8 419.50 15:42:06 ロンドン証券取引所
1 419.50 15:42:43 ロンドン証券取引所
33 419.50 15:49:15 ロンドン証券取引所
65 419.50 15:49:15 ロンドン証券取引所
398 419.50 15:49:15 ロンドン証券取引所
44 419.50 15:49:15 ロンドン証券取引所
174 419.50 15:49:15 ロンドン証券取引所
218 419.50 15:49:15 ロンドン証券取引所
218 419.50 15:49:15 ロンドン証券取引所
218 419.50 15:49:20 ロンドン証券取引所
218 419.50 15:49:25 ロンドン証券取引所
218 419.50 15:49:25 ロンドン証券取引所
218 419.50 15:49:25 ロンドン証券取引所
218 419.50 15:49:25 ロンドン証券取引所
218 419.50 15:49:25 ロンドン証券取引所
96 419.50 15:49:25 ロンドン証券取引所
143 419.50 15:49:25 ロンドン証券取引所
29 419.50 15:49:25 ロンドン証券取引所
155 419.50 15:49:25 ロンドン証券取引所
218 419.50 15:49:25 ロンドン証券取引所
218 419.50 15:49:25 ロンドン証券取引所
218 419.50 15:49:25 ロンドン証券取引所
218 419.50 15:49:25 ロンドン証券取引所
218 419.50 15:49:25 ロンドン証券取引所
96 419.50 15:49:28 ロンドン証券取引所
5 419.50 15:49:28 ロンドン証券取引所
178 419.50 15:49:28 ロンドン証券取引所
153 419.50 15:49:28 ロンドン証券取引所
65 419.50 15:49:28 ロンドン証券取引所
218 419.50 15:49:28 ロンドン証券取引所
218 419.50 15:49:28 ロンドン証券取引所
178 419.50 15:49:28 ロンドン証券取引所
12 419.50 15:49:28 ロンドン証券取引所
28 419.50 15:49:28 ロンドン証券取引所
218 419.50 15:49:28 ロンドン証券取引所
195 419.50 15:49:28 ロンドン証券取引所
10 419.50 15:53:28 ロンドン証券取引所
13 419.50 15:53:28 ロンドン証券取引所
44 419.50 15:53:28 ロンドン証券取引所
97 419.50 15:53:28 ロンドン証券取引所
14 419.50 15:53:28 ロンドン証券取引所
218 419.50 15:53:28 ロンドン証券取引所
206 419.00 15:53:28 ロンドン証券取引所
218 419.50 15:53:28 ロンドン証券取引所
218 419.50 15:53:28 ロンドン証券取引所
10 419.50 15:53:28 ロンドン証券取引所
208 419.50 15:53:28 ロンドン証券取引所
218 419.50 15:53:28 ロンドン証券取引所
218 419.50 15:53:28 ロンドン証券取引所
102 419.50 15:53:32 ロンドン証券取引所
100 419.50 15:53:32 ロンドン証券取引所
195 419.50 15:53:32 ロンドン証券取引所
210 419.50 15:53:32 ロンドン証券取引所
88 419.00 15:53:32 ロンドン証券取引所
88 419.00 15:53:32 ロンドン証券取引所
42 419.50 15:53:32 ロンドン証券取引所
218 419.50 15:53:32 ロンドン証券取引所
52 419.50 15:53:32 ロンドン証券取引所
166 419.50 15:53:32 ロンドン証券取引所
116 419.50 15:53:32 ロンドン証券取引所
102 419.00 15:53:32 ロンドン証券取引所
218 419.50 15:53:32 ロンドン証券取引所
63 419.50 15:53:32 ロンドン証券取引所
155 419.50 15:53:32 ロンドン証券取引所
185 419.50 15:53:32 ロンドン証券取引所
33 419.50 15:53:32 ロンドン証券取引所
3 419.00 15:53:32 ロンドン証券取引所
218 418.50 15:53:35 ロンドン証券取引所
49 418.50 15:53:35 ロンドン証券取引所
169 418.50 15:53:41 ロンドン証券取引所
206 418.50 15:55:08 ロンドン証券取引所
218 418.50 15:55:08 ロンドン証券取引所
218 418.50 15:55:08 ロンドン証券取引所
64 418.50 15:55:40 ロンドン証券取引所
5 418.50 15:57:12 ロンドン証券取引所
133 418.50 15:58:02 ロンドン証券取引所
16 418.50 15:58:02 ロンドン証券取引所
218 418.50 15:59:45 ロンドン証券取引所
218 419.50 16:01:21 ロンドン証券取引所
218 419.50 16:01:21 ロンドン証券取引所
218 419.50 16:01:21 ロンドン証券取引所
218 419.50 16:01:21 ロンドン証券取引所
214 419.50 16:01:21 ロンドン証券取引所
4 419.50 16:01:21 ロンドン証券取引所
218 419.50 16:01:21 ロンドン証券取引所
20 419.50 16:01:21 ロンドン証券取引所
198 419.50 16:01:21 ロンドン証券取引所
92 419.50 16:01:21 ロンドン証券取引所
126 419.50 16:01:21 ロンドン証券取引所
2 419.50 16:01:21 ロンドン証券取引所
1 419.50 16:01:21 ロンドン証券取引所
132 419.50 16:01:24 ロンドン証券取引所
10 419.50 16:01:31 ロンドン証券取引所
73 419.50 16:02:25 ロンドン証券取引所
208 419.50 16:02:25 ロンドン証券取引所
218 419.00 16:02:25 ロンドン証券取引所
218 419.50 16:02:25 ロンドン証券取引所
218 419.00 16:02:25 ロンドン証券取引所
218 419.00 16:02:33 ロンドン証券取引所
192 419.00 16:02:33 ロンドン証券取引所
159 419.00 16:02:33 ロンドン証券取引所
45 419.00 16:03:30 ロンドン証券取引所
173 419.00 16:03:30 ロンドン証券取引所
175 419.00 16:03:45 ロンドン証券取引所
43 419.00 16:03:45 ロンドン証券取引所
51 419.00 16:03:47 ロンドン証券取引所
167 419.00 16:06:27 ロンドン証券取引所
218 419.00 16:06:27 ロンドン証券取引所
218 419.00 16:06:27 ロンドン証券取引所
218 419.00 16:06:27 ロンドン証券取引所
218 419.00 16:06:27 ロンドン証券取引所
218 419.00 16:06:27 ロンドン証券取引所
218 419.00 16:06:27 ロンドン証券取引所
218 419.00 16:06:27 ロンドン証券取引所
218 419.00 16:06:27 ロンドン証券取引所
218 419.00 16:06:27 ロンドン証券取引所
71 418.50 16:06:30 ロンドン証券取引所
147 418.50 16:06:30 ロンドン証券取引所
218 418.50 16:06:30 ロンドン証券取引所
33 418.50 16:06:45 ロンドン証券取引所
2 418.50 16:07:00 ロンドン証券取引所
183 418.50 16:07:47 ロンドン証券取引所
20 418.50 16:07:47 ロンドン証券取引所
1 418.50 16:08:03 ロンドン証券取引所
100 419.00 16:08:21 ロンドン証券取引所
40 419.00 16:08:21 ロンドン証券取引所
10 419.00 16:08:22 ロンドン証券取引所
1 419.00 16:08:26 ロンドン証券取引所
1 419.00 16:09:42 ロンドン証券取引所
66 419.00 16:11:45 ロンドン証券取引所

詳細については、以下までお問い合わせください:

ストーリーは続きます  

フォーサイトグループ投資家
リズ・スコアラー / ベン・マクグローリー
+44 (0) 7966 966956 / +44 (0) 7443 821577
[email protected]

ベルンバーグ(共同コーポレートブローカー)
ジェームズ・フェリックス / ジョン・ウェルチ / ダン・ジーサモンズ
+44 (0) 203 753 7800

H-アドバイザーズ・メイトランド
サム・カートライト / オードリー・ダ・コスタ
+44 (0) 782 725 4561 / +44 (0) 781

原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン