1. Gate Cardにかかる手数料はいくらですか?
詳細は以下の通りです。
| 説明 | 手数料(USD) |
|---|---|
| バーチャルカード発行手数料 | 無料 |
| 物理カード発行手数料 | 無料 |
| 月額カード手数料 | 無料 |
| カード非アクティブ手数料 | 無料 |
| 暗号資産から法定通貨への換算手数料 | 0.90% |
| 外貨取引手数料(USD以外) | 0.40% |
| チャージバック手数料 | 30 USD |
| カード再発行手数料(紛失・盗難時) | 25 USD |
| ATM引き出し手数料 | 2% |
2. Gate Cardの利用限度額について
詳細は以下の通りです。
| VIPレベル | カードレベル | 1回あたり | 1日あたり | 1か月あたり | 1年あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 0 - VIP 4 | T0 | $10,000 | $10,000 | $50,000 | $50,000 |
| VIP 5 - VIP 7 | T1 | $10,000 | $10,000 | $50,000 | $150,000 |
| VIP 8 | T2 | $50,000 | $50,000 | $150,000 | $500,000 |
| VIP 9 | T3 | $150,000 | $150,000 | $400,000 | $1,500,000 |
| VIP 10 - VIP 14 | T4 | $500,000 | $500,000 | $1,500,000 | $18,000,000 |
カードの利用限度額を引き上げたい場合は、[email protected] までカスタマーサポートへご連絡ください。申請内容を確認のうえ、限度額の引き上げが可能かどうかご案内いたします。
3. Gate CardのATM利用限度額について
| ATM引き出し限度額 | 金額(USD) | 回数(利用回数) |
|---|---|---|
| 1日あたり | $5,000 | 10 |
| 1か月あたり | $15,000 | 100 |
| 1年あたり | $50,000 | 1000 |
| 1回あたり | $5,000 |
カードの利用限度額を引き上げたい場合は、[email protected] までカスタマーサポートへご連絡ください。申請内容を確認のうえ、限度額の引き上げが可能かどうかご案内いたします。
