Koin Tokenized BTC Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized BTC teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized BTC saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized BTC adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Tokenized BTC koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,486,130,643.94 | -0.39% | Rp7.53T | Rp29,661.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,600,566.54 | +0.1% | Rp2.97T | Rp6,107.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -0.0061% | Rp646.06T | Rp3,093.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,877.68 | +0.29% | Rp1.67T | Rp2,043.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,820,863.18 | +0.73% | Rp40.24B | Rp2,041.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -0.01% | Rp211.58B | Rp1,301.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,205,632.39 | -0.5% | Rp1.05T | Rp1,236.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.04 | +0.41% | Rp1.40B | Rp450.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,742.37 | -1.79% | Rp30.66B | Rp449.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,566,572.20 | +0.09% | Rp13.36B | Rp438.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,315.78 | -0.47% | Rp243.14B | Rp374.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,917.18 | +0.41% | Rp31.98B | Rp253.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,680,886.51 | -1.35% | Rp109.35B | Rp193.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,485,029,160.86 | -0.57% | Rp625.00M | Rp185.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp230,411.59 | +0.72% | Rp49.21B | Rp160.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,189.96 | +0.1% | Rp286.25M | Rp147.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp497,350.44 | -2.96% | Rp113.40B | Rp134.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,993.50 | +0.26% | Rp6.73B | Rp129.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,623,562.70 | +0.12% | Rp206.06M | Rp128.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.22 | -0.01% | Rp328.39M | Rp111.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%