

Graphique du Cours Synthetify(SNY) en Direct
Le cours de Synthetify(SNY) aujourd'hui est de €0.002585, avec un volume de trading sur 24 heures de €60.28K et ainsi Synthetify(SNY) a une capitalisation boursière de €29.88K, lui donnant une domination de marché de 0.0000088%.
Données de Cours de SNY
- Volume sur 24H€60.28K
- Plus haut historique (ATH)€6.48
- Plus haut en 24H€0.002621
- Plus bas historique(ATL)€0.001575
- Plus bas en 24H€0.002365
Infos sur Marketcap SNY
- Market Cap€29.88K
- Valorisation après dilution€258.52K
- Capitalisation boursière/FDV11.56%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre SNY
- Offre en circulation11.56M SNY
- Offre totale100M SNY
- Offre Maximale100M SNY
Il est prévu que Synthetify(SNY) atteigne en moyenne €0.002586 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.002224 et le cours maximum de €0.003259. D'ici 2035, le cours de Synthetify(SNY) pourrait atteindre €0.008519, offrant un potentiel de rendement de +176.00% par rapport au cours de Synthetify aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002224 | €0.003259 | €0.002586 | -- |
2026 | €0.002104 | €0.003244 | €0.002923 | +13.00% |
2027 | €0.001942 | €0.003855 | €0.003084 | +19.00% |
2028 | €0.002636 | €0.004892 | €0.003469 | +34.00% |
2029 | €0.002926 | €0.004348 | €0.00418 | +61.00% |
2030 | €0.002771 | €0.004435 | €0.004264 | +64.00% |
2031 | €0.002653 | €0.005132 | €0.004349 | +68.00% |
2032 | €0.002986 | €0.006779 | €0.004741 | +83.00% |
2033 | €0.005069 | €0.006221 | €0.00576 | +122.00% |
2034 | €0.004313 | €0.008327 | €0.005991 | +131.00% |
2035 | €0.006013 | €0.008519 | €0.007159 | +176.00% |
Le cours de Synthetify(SNY) a évolué de +9.28% au cours des dernières 24 heures, et de +12.78% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Synthetify(SNY) est de +6.10% au cours des 30 derniers jours, et de -56.94% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00005935 | +2.35% |
24H | +€0.0002195 | +9.28% |
7D | +€0.0002929 | +12.78% |
30D | +€0.0001486 | +6.10% |
1Y | -€0.003418 | -56.94% |
Indicateurs de Crédibilité Synthetify(SNY)
À propos de Synthetify (SNY)
Contrat

4dmkkxnhd...kx5c4pq7y
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
synthetify.io
Communauté
Investisseurs en Synthetify (SNY)






