

Graphique du Cours Sylo(SYLO) en Direct
Le cours de Sylo(SYLO) aujourd'hui est de €0.0003814, avec un volume de trading sur 24 heures de €252.32K et ainsi Sylo(SYLO) a une capitalisation boursière de €2.26M, lui donnant une domination de marché de 0.00012%.
Données de Cours de SYLO
- Volume sur 24H€252.32K
- Plus haut historique (ATH)€0.01306
- Plus haut en 24H€0.0003869
- Plus bas historique(ATL)€0.0003723
- Plus bas en 24H€0.0003746
Infos sur Marketcap SYLO
- Market Cap€2.26M
- Valorisation après dilution€3.81M
- Capitalisation boursière/FDV59.46%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SYLO
- Offre en circulation5.94B SYLO
- Offre totale10B SYLO
- Offre Maximale10B SYLO
Il est prévu que Sylo(SYLO) atteigne en moyenne €0.0003803 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002282 et le cours maximum de €0.0004412. D'ici 2035, le cours de Sylo(SYLO) pourrait atteindre €0.001361, offrant un potentiel de rendement de +236.00% par rapport au cours de Sylo aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002282 | €0.0004412 | €0.0003803 | -- |
2026 | €0.0002752 | €0.0004436 | €0.0004107 | +7.00% |
2027 | €0.0003204 | €0.000628 | €0.0004272 | +12.00% |
2028 | €0.0004854 | €0.0007544 | €0.0005276 | +38.00% |
2029 | €0.0004359 | €0.0006731 | €0.000641 | +68.00% |
2030 | €0.0005585 | €0.0006833 | €0.000657 | +72.00% |
2031 | €0.0004021 | €0.0008109 | €0.0006702 | +75.00% |
2032 | €0.0006072 | €0.001044 | €0.0007405 | +94.00% |
2033 | €0.0008477 | €0.001311 | €0.0008924 | +133.00% |
2034 | €0.0008596 | €0.001465 | €0.001102 | +188.00% |
2035 | €0.001155 | €0.001361 | €0.001283 | +236.00% |
Le cours de Sylo(SYLO) a évolué de -0.16% au cours des dernières 24 heures, et de -4.27% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Sylo(SYLO) est de -8.94% au cours des 30 derniers jours, et de -76.19% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000007629 | -0.02% |
24H | -€0.0000006112 | -0.16% |
7D | -€0.00001701 | -4.27% |
30D | -€0.00003744 | -8.94% |
1Y | -€0.00122 | -76.19% |
Indicateurs de Crédibilité Sylo(SYLO)
À propos de Sylo (SYLO)
Contrat

0xf293d23...977e8dcd4
Explorateurs
etherscan.io
Site web
sylo.io
Communauté
Étiquettes