Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,668.98 | -0.24% | €416.92M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,606.60 | +0.35% | €154.65M | €314.60B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -0.0019% | €34.09B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €765.85 | +0.82% | €2.13M | €105.48B | TraderDétails | ||
| €1.74 | +0.14% | €72.53M | €105.26B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -- | €10.60M | €67.12B | TraderDétails | ||
| €113.48 | -0.46% | €51.64M | €63.62B | TraderDétails | ||
| €0.2447 | -1.12% | €1.59M | €23.17B | TraderDétails | ||
| €0.002548 | -1.17% | €72.85K | €22.94B | TraderDétails | ||
| €2,605.11 | +0.37% | €624.99K | €22.58B | TraderDétails | ||
| €0.1199 | +0.25% | €12.22M | €19.37B | TraderDétails | ||
| €0.3589 | +1.96% | €1.48M | €13.14B | TraderDétails | ||
| €505.28 | +2.04% | €5.29M | €10.08B | TraderDétails | ||
| €76,621.91 | -0.41% | €34.57K | €9.57B | TraderDétails | ||
| €11.92 | +2.26% | €2.60M | €8.30B | TraderDétails | ||
| €8.26 | +0.76% | €12.44K | €7.62B | TraderDétails | ||
| €26.33 | -1.85% | €3.58M | €7.13B | TraderDétails | ||
| €0.2061 | -0.04% | €345.42K | €6.66B | TraderDétails | ||
| €2,813.90 | +0.05% | €10.58K | €6.62B | TraderDétails | ||
| €0.8585 | -- | €17.34K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Le compte « Maji » sur Ethereum est à nouveau en perte latente sur ses positions longues ; il avait auparavant enregistré un profit latent de plus de 1,6 million de dollars. Le dernier prix de liquidation est de 2 990,67 dollars.Une baleine a ouvert une position longue 2x sur 20 000 ETH à un prix moyen de 3 040,92 dollars.