

Graphique du Cours CodeMong Ai Games(COAI) en Direct
Le cours de CodeMong Ai Games(COAI) aujourd'hui est de €0.000003658, avec un volume de trading sur 24 heures de €81.85K et ainsi CodeMong Ai Games(COAI) a une capitalisation boursière de €8.23K, lui donnant une domination de marché de 0.0000009%.
Données de Cours de COAI
- Volume sur 24H€81.85K
- Plus haut historique (ATH)€0.03049
- Plus haut en 24H€0.000003899
- Plus bas historique(ATL)€0.000002317
- Plus bas en 24H€0.000003585
Infos sur Marketcap COAI
- Market Cap€8.23K
- Valorisation après dilution€27.43K
- Capitalisation boursière/FDV30%
- Sentiment du marchéPositif
Offre COAI
- Offre en circulation2.25B COAI
- Offre totale7.5B COAI
- Offre Maximale7.5B COAI
Il est prévu que CodeMong Ai Games(COAI) atteigne en moyenne €0.000003659 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000003073 et le cours maximum de €0.000005452. D'ici 2035, le cours de CodeMong Ai Games(COAI) pourrait atteindre €0.00001181, offrant un potentiel de rendement de +154.00% par rapport au cours de CodeMong Ai Games aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000003073 | €0.000005452 | €0.000003659 | -- |
2026 | €0.000002961 | €0.000005193 | €0.000004555 | +24.00% |
2027 | €0.000003851 | €0.000006044 | €0.000004874 | +33.00% |
2028 | €0.000005023 | €0.00000606 | €0.000005459 | +49.00% |
2029 | €0.000004032 | €0.000006221 | €0.00000576 | +57.00% |
2030 | €0.000004193 | €0.00000635 | €0.00000599 | +63.00% |
2031 | €0.000003208 | €0.000006849 | €0.00000617 | +68.00% |
2032 | €0.000006184 | €0.000008462 | €0.000006509 | +77.00% |
2033 | €0.000004716 | €0.000009282 | €0.000007486 | +104.00% |
2034 | €0.000004611 | €0.00001022 | €0.000008384 | +129.00% |
2035 | €0.000007166 | €0.00001181 | €0.000009306 | +154.00% |
Le cours de CodeMong Ai Games(COAI) a évolué de +1.88% au cours des dernières 24 heures, et de -17.74% au cours des 7 derniers jours. Le cours de CodeMong Ai Games(COAI) est de +13.37% au cours des 30 derniers jours, et de -99.97% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000007962 | -2.13% |
24H | +€0.00000006751 | +1.88% |
7D | -€0.0000007889 | -17.74% |
30D | +€0.0000004314 | +13.37% |
1Y | -€0.01219 | -99.97% |
Indicateurs de Crédibilité CodeMong Ai Games(COAI)
À propos de CodeMong Ai Games (COAI)
Contrat

0x7dd4cca...f057c3ed5
Explorateurs
bscscan.com
Site web
codemong.ai